2022年4月1日 助成金補助金の新着は290件です。
新着情報一覧
北から南の順に記載
全国
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
全国 | 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業 | 5億円 | 随時 | 2022/5/31 |
全国 | 令和4年度水産業復興販売加速化支援事業のうち復興加工EC販路マッチング支援事業 | 4億円 | 2022/3/24 | 2022/4/12 |
全国 | 令和4年度養殖業成長産業化行動計画推進事業 | 1,724万9千円 | 2022/3/24 | 2022/4/12 |
全国 | 令和4年度真珠産業海外展開強化事業 | 836万8千円 | 2022/3/24 | 2022/4/12 |
全国 | 蓄電池の国内生産基盤確保のための先端生産技術導入・開発促進事業費補助金【1次公募】 | 150億円 | 2022/3/24 | 2022/4/28 |
全国 | 令和4年度 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業(インバウンド安全・安心対策推進事業) | | 2022/3/24 | 2022/9/30 |
全国 | 令和3年度補正予算 グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業 | 5000万円 | 随時 | 2022/8/5 |
全国 | 令和3年度水産物輸出拡大連携推進事業【追加公募】 | 1億円/1件 | 2022/3/25 | 2022/4/25 |
全国 | 地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品の創出事業 | 1000万円 | 2022/3/30 | 2022/4/15 |
全国 | 令和4年度米穀周年供給・需要拡大支援事業のうち業務用米、新市場開拓用米等の安定取引拡大支援(新市場開拓用米の販売拡大の取組) | | 2022/3/28 | 2022/4/11 |
全国 | 令和4年度女性活躍のための実践活動支援事業【追加公募】 | 384万1000円 | 2022/3/28 | 2022/4/28 |
全国 | 令和4年度漁船安全対策推進事業【再公募】 | 342万7000円 | 2022/3/28 | 2022/4/28 |
全国 | 令和4年度米穀周年供給・需要拡大支援事業のうち業務用米、新市場開拓用米等の安定取引拡大支援(米を利用した新たな商品開発等の取組) | 4870万6000円 | 2022/3/28 | 2022/4/14 |
全国 | 令和4年度品目団体輸出力強化支援事業【2次公募】 | 3億8991万1000円 | 2022/3/28 | 2022/4/12 |
全国 | 令和3年度 再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 1億円 | 随時 | 随時 |
全国 | 水田農業グリーン化転換推進事業のうち籾殻利用循環型生産技術体系実証事業及びカメムシ斑点米発生抑制等生産体系実証事業【2次公募】 | 3000万円 | 2022/3/29 | 2022/4/18 |
全国 | 建築用木材供給・利用強化対策のうち 都市の木材利用促進総合対策事業のうち 大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化の技術開発・普及啓発 | 1730万円 | 2022/3/29 | 2022/4/22 |
全国 | 建築用木材供給・利用強化対策のうち 建築用木材供給強化促進事業のうち 森林認証材の需要拡大 | 415万6000円 | 2022/3/29 | 2022/4/22 |
全国 | 木材需要の創出・輸出力強化対策のうち 『地域内エコシステム』推進事業 | 1309万6000円 | 2022/3/29 | 2022/4/22 |
全国 | カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策のうち 『木づかい運動』の促進 | 600万円 | 2022/3/29 | 2022/4/22 |
全国 | 『2022年度 第1回研究開発助成金』公募(三菱UFJ技術育成財団)<第1回><第2回> | 300万円 | 2022/4/20 | 2022/10/20 |
全国 | 令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち青果物輸出産地体制強化加速化事業(令和3年度補正予算)【追加公募】 | | 随時 | 2022/4/26 |
全国 | 令和3年度補正予算 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化のための 高機能換気設備導入・ZEB化支援事業『レジリエンス強化型ZEB実証事業』 | 5億円 | 2022/3/29 | 2022/5/13 |
全国 | 令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(平時の省CO2と災害時避難施設を両立する直流による建物間融通支援事業)【第1次/第2次】 | 1,000万円 | 2022/3/29 | 2022/6/15 |
北海道・東北
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
北海道 | 中小・小規模企業新事業展開・販売促進支援補助金 | 100万円 | 2022/4/1 | 2022/5/18 |
北海道 上ノ国町 | 上ノ国町住宅リフォーム補助金 | 30万円 | 2022/4/1 | 2023/1/31 |
北海道 清水町 | 家庭用浄水器等設置費補助制度 | 50万円 | 随時 | 随時 |
青森県 | 下北地域 地域雇用特別創出事業 | 100万円/人 | 2022/3/25 | 2022/12/22 |
青森県 | 令和4年度青森県あおもり産品消費宣伝対策強化促進事業 | 2500万円 | 2022/3/16 | 2022/4/7 |
青森県 むつ市 | ≪むつ市≫観光施設等感染予防対策支援事業 | 100万円 | 随時 | 随時 |
青森県 むつ市 | むつ市中小企業特別保証制度 | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
青森県 つがる市 | つがる市中小企業借入資金信用保証料補給金 | | 随時 | 随時 |
青森県 藤崎町 | 藤崎町特別保証制度【藤崎町小口資金特別保証制度】 | 1,250万円 | 随時 | 随時 |
青森県 藤崎町 | 青森県・藤崎町連携保証制度【青森県「選ばれる青森」への挑戦資金(創業する事業)】 | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
青森県 六戸町 | 『青森県・六戸町』連携融資制度【六戸町で創業する方】 | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
青森県 六戸町 | 『青森県・六戸町』連携融資制度【県の推進する戦略等に基づく重点分野に属する事業を行う方】 | | 随時 | 随時 |
青森県 六戸町 | 『青森県・六戸町』連携融資制度【法令等に基づく認定または国、県等による補助等の採択を受けた事業を行う方】 | | 随時 | 随時 |
青森県 五戸町 | 五戸町の中小企業融資制度 | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
青森県 五戸町 | 五戸町高校生応援補助金 | 4万円 | 2022/4/1 | 2022/6/30 |
青森県 南部町 | 【南部町】中小企業への融資制度【小口資金特別保証制度】【事業活性化資金特別保証制度】 | 1,250万円 | 随時 | 随時 |
青森県 階上町 | 階上町小口資金特別保証制度 | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
岩手県 | 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けた中小企業者に対する金融支援 | 8000万円 | 随時 | 随時 |
岩手県 | いわて子ども希望基金~令和4年度i・出会い応援事業~第2次募集 | 30万円 | 随時 | 2022/4/15 |
岩手県 宮古市 | 令和3年度第2回宮古市中小企業者等『家賃支援給付金』制度 | 15万円/月 | 2022/2/18 | 2022/5/31 |
岩手県 花巻市 | 【花巻市】中小企業振興融資制度 | 3,750万円 | 随時 | 随時 |
岩手県 北上市 | 中小企業向け制度融資 | | 随時 | 随時 |
岩手県 陸前高田市 | 岩手県中小企業資金への利子・信用保証料の助成 | | 随時 | 随時 |
岩手県 釜石市 | 釜石市中小企業振興資金融資制度 | 3,750万円 | 随時 | 随時 |
岩手県 奥州市 | 奥州市中小企業融資あっせん制度 | | 随時 | 随時 |
岩手県 滝沢市 | 滝沢市中小企業振興資金融資制度 | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
岩手県 滝沢市 | 滝沢市小規模小口資金保証料補給 | | 随時 | 随時 |
岩手県 葛巻町 | 【葛巻町】中小企業振興資金融資制度 | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
岩手県 大槌町 | 【大槌町】おおちゃん融資 | 5,000万円 | 随時 | 随時 |
岩手県 一戸町 | 【一戸町】町中小企業振興資金融資制度 | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
宮城県 | 農業制度資金【農業近代化資金】 | 15億円 | 随時 | 随時 |
宮城県 仙台市 | 仙台市中小企業等事業復活支援給付金 | 25万円 | 2022/3/17 | 2022/7/29 |
宮城県 石巻市 | 石巻市中小企業等事業再構築支援補助金 | 100万円 | 随時 | 2022/7/31 |
宮城県 石巻市 | 石巻市事業復活補助金 | 25万円 | 2022/4/1 | 2022/5/25 |
宮城県 気仙沼市 | 気仙沼市中小企業振興資金 | 2000万円 | 随時 | 随時 |
宮城県 気仙沼市 | 気仙沼市チャレンジオーナー支援事業費補助金 | 70万円 | 随時 | 随時 |
宮城県 角田市 | 角田市小規模事業者経営改善資金利子助成金 | | 随時 | 随時 |
宮城県 岩沼市 | 第4回岩沼市事業継続応援給付金 | 10万円 | 2022/4/4 | 2022/5/31 |
宮城県 蔵王町 | 中小企業融資制度【蔵王町中小企業振興資金】 | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
宮城県 村田町 | 村田町中小企業融資制度 | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
宮城県 山元町 | 山元町中小企業振興資金融資制度 | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
宮城県 松島町 | 松島町中小企業振興資金融資制度 | 1000万円 | 随時 | 随時 |
宮城県 七ヶ浜町 | 七ヶ浜町中小企業振興資金融資制度 | 1,500万円 | 随時 | 随時 |
宮城県 涌谷町 | 農林業者への資金繰り支援策 | 10億円 | 随時 | 随時 |
宮城県 女川町 | 女川町小企業小口融資あっせん | 350万円 | 随時 | 随時 |
宮城県 女川町 | 女川町中小企業融資あっせん(一般枠) | 2000万円 | 随時 | 随時 |
宮城県 女川町 | 女川町中小企業融資あっせん(災害特別枠) | | 随時 | 随時 |
宮城県 南三陸町 | 南三陸町中小企業振興資金融資あっせん制度 | 1500万円 | 随時 | 随時 |
秋田県 | プロフェッショナル人材活用促進事業費補助金 | 50万円 | 2022/4/1 | 2023/2/28 |
秋田県 | 副業・兼業人材活用促進事業費補助金 | 50万円 | 2022/4/1 | 2023/1/31 |
秋田県 | 【秋田県】経営安定資金(新型コロナウイルス感染症対策枠) | 8,000万円 | 随時 | 随時 |
秋田県 | 【秋田県】経営安定資金(通常枠) | 8,000万円 | 随時 | 随時 |
秋田県 | 【秋田県】中小企業振興資金(一般資金) | 1億円 | 随時 | 随時 |
秋田県 秋田市 | 【秋田市】産業活力創造資金(緊急経営支援資金枠)【秋田市中小企業融資あっせん制度】 | 3,000万円 | 随時 | 随時 |
秋田県 大仙市 | ≪大仙市≫観光交通事業者支援事業 | 20万円/台 | 随時 | 随時 |
秋田県 大仙市 | 大仙市企業雪対策支援事業補助金 | 300万円 | 随時 | 随時 |
秋田県 北秋田市 | 北秋田市中小企業振興資金保証制度 | 1500万円 | 随時 | 随時 |
秋田県 大潟村 | 大潟村新型コロナウイルス感染症対策利子等助成費補助金 | | 随時 | 随時 |
山形県 | 山形県商工業振興資金融資制度 | 3億円 | 随時 | 随時 |
山形県 山形市 | ≪山形市≫雇用調整助成金申請支援補助金 | | 2022/4/1 | 2022/6/30 |
山形県 鶴岡市 | 令和4年度 鶴岡市住宅リフォーム支援事業補助金 | 200万円 | 2022/4/1 | 2023/1/13 |
山形県 新庄市 | 新庄市やまがたGo To Eatキャンペーン登録事業者応援給付金事業 | 25万円 | 随時 | 随時 |
山形県 南陽市 | 南陽市中小企業者保証料補給制度 | | 随時 | 随時 |
山形県 山辺町 | 山辺町中小企業振興資金融資制度 | 5,000万円 | 随時 | 随時 |
山形県 西川町 | ≪西川町≫新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業者向け支援事業(持続化給付応援金/持続化給付加算金) | 20万円 | 随時 | 随時 |
山形県 高畠町 | 高畠町産業立地促進資金 | 5億円 | 随時 | 随時 |
福島県 福島市 | 福島市商店街等活性化イベント支援事業補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
福島県 会津若松市 | 新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型)信用保証料補助金 | | 随時 | 随時 |
福島県 喜多方市 | 喜多方市信用保証料の補助 | 100万円 | 随時 | 随時 |
福島県 二本松市 | 【二本松市】新型コロナウイルス感染症対策資金融資利子補給補助金 | | 随時 | 2024/7/31 |
福島県 桑折町 | 桑折町中小企業経営合理化資金保証融資制度(保証料補助付き) | 1,200万円 | 随時 | 随時 |
福島県 泉崎村 | 泉崎村中小企業経営合理化資金制度 | 500万円 | 随時 | 随時 |
関東
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
茨城県 | 【茨城県】住居確保給付金 | 4万4千円/月 | 随時 | 随時 |
茨城県 | 【茨城県】伴走支援型特別保証 | 6,000万円 | 2022/3/30 | 2023/3/31 |
茨城県 | 事業承継支援融資 | 8000万円 | 随時 | 随時 |
茨城県 土浦市 | 中小企業退職金共済制度加入促進補助制度 | 600円/1人1月 | 随時 | 随時 |
茨城県 土浦市 | 中小企業事業資金融資利子補給制度 | | 随時 | 随時 |
茨城県 土浦市 | 中小企業事業資金信用保証料補給制度 | | 随時 | 随時 |
茨城県 古河市 | 中小企業事業資金融資 | 2000万円 | 随時 | 随時 |
茨城県 龍ケ崎市 | 中小企業事業資金融資制度 | 2000万円 | 随時 | 随時 |
茨城県 鹿嶋市 | 鹿嶋市中小企業事業資金融資 | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
茨城県 鉾田市 | 自治金融 信用保証料補給金 | | 随時 | 随時 |
栃木県 鹿沼市 | 鹿沼市緊急経営対策特別資金 | | 随時 | 随時 |
栃木県 日光市 | 日光市ワーケーション実施支援補助金 | 5000円/1人1泊 | 随時 | 随時 |
栃木県 真岡市 | 飲料水用浄水器設置補助金 | 5万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 真岡市 | 真岡市融資制度 | 2000万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 那須塩原市 | 【那須塩原市】中小企業者事業資金(制度融資) | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 那須烏山市 | ≪那須烏山市≫中小企業競争力強化支援事業補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 那須烏山市 | ≪那須烏山市≫販路拡大事業費補助金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 那須烏山市 | ≪那須烏山市≫空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 那須烏山市 | ≪那須烏山市≫まちなか商店にぎわい支援事業費補助金 | 15万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 那須烏山市 | ≪那須烏山市≫創業者支援補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 那須烏山市 | ≪那須烏山市≫産学連携事業費補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 下野市 | 下野市 運転資金の融資制度【新型コロナウイルス対策】 | | 随時 | 随時 |
栃木県 茂木町 | 茂木町新型コロナウイルス感染症緊急対策資金 | | 随時 | 随時 |
栃木県 壬生町 | 中小企業者販路開拓等支援事業 | 10万円 | 随時 | 2023/2/28 |
栃木県 那須町 | 那須町空き店舗等リフォーム補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 那須町 | 那須町飲用井戸等給水施設整備事業補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 那須町 | 那須町中小企業振興資金融資制度 | | 随時 | 随時 |
群馬県 渋川市 | 【渋川市】飲食店経営継続支援補助金【第3期 令和4年1月21日から3月21日分】 | 120万円 | 2022/2/14 | 2022/5/2 |
群馬県 藤岡市 | 制度融資(中小企業向け) | | 随時 | 随時 |
群馬県 下仁田町 | 小口資金融資制度 | | 随時 | 随時 |
群馬県 下仁田町 | 中小企業経営安定資金融資制度のご案内 | 1000万円 | 随時 | 随時 |
群馬県 中之条町 | 中之条町店舗等リニューアル事業補助金 | 30万円 | 2021/10/1 | 2022/4/30 |
群馬県 玉村町 | 玉村町制度資金 | 5000万円 | 随時 | 随時 |
群馬県 千代田町 | 中小企業向け融資制度 | 2000万円 | 随時 | 随時 |
群馬県 大泉町 | ≪大泉町≫中小企業雇用調整助成金 | 1000円/人日 | 随時 | 随時 |
群馬県 大泉町 | 中小企業経営安定資金融資 | 2000万円 | 随時 | 随時 |
群馬県 大泉町 | 大泉町離職者等一時金 | 2万円 | 随時 | 随時 |
群馬県 邑楽町 | 邑楽町観光バス支援事業補助金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
群馬県 邑楽町 | 邑楽町中小企業振興資金融資 | 1500万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 秩父市 | 秩父市原油価格高騰緊急経済対策補助金 | 20万円 | 2022/4/11 | 2022/4/28 |
埼玉県 狭山市 | ≪狭山市≫緊急特別資金 | 300万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 狭山市 | ≪狭山市≫商工業開発資金 | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 狭山市 | ≪狭山市≫特別小口資金 | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 狭山市 | ≪狭山市≫一般小口資金 | 1,250万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 深谷市 | ≪深谷市≫深谷市制度融資(小口資金/特別小口資金) | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 蕨市 | ≪蕨市≫蕨市資金融資制度(小口事業資金/中小企業経営合理化資金/小規模企業従業員生活資金融資あっ旋) | 4,000万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 戸田市 | 令和3年度商店等新業種等転換支援事業補助制度 | 60万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 戸田市 | ≪戸田市≫戸田市中小企業融資制度(小口資金(無担保・無保証人制度)) | 1,250万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 戸田市 | ≪戸田市≫戸田市中小企業融資制度(商工業近代化資金) | 5,000万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 朝霞市 | ≪朝霞市≫中小企業者向け融資制度(無担保無保証人特別資金融資 (特別小口融資)/中口資金融資制度) | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 | 先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金 | 1,500万円 | 2022/4/4 | 2022/4/28 |
千葉県 | 展示会出展等への助成事業(市場開拓助成)(中小企業総合支援事業助成金) | 100万円 | 2022/4/1 | 2022/4/26 |
千葉県 千葉市 | 浄水器設置費補助事業制度 | 18万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 成田市 | 地下水汚染に係る浄水器設置費補助制度 | 30万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 八街市 | 浄水器設置費補助金制度 | 5万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 印西市 | 地下水汚染に係る家庭用浄水器の購入・設置する費用の補助について | 30万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 山武市 | 浄水器設置費補助金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 芝山町 | 地下水汚染に係る浄水器設置または井戸掘り替え費補助金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
東京都 | 第3回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 1億円 | 2022/4/25 | 2022/5/26 |
東京都 荒川区 | 荒川区産業振興事業補助金 | 5万円 | 随時 | 随時 |
東京都 荒川区 | 魅力ある店舗創出支援事業補助金 | 100万円 | 随時 | 随時 |
東京都 葛飾区 | ≪葛飾区≫新型コロナウイルス対策経営改善設備資金融資 | 500万円 | 随時 | 2022/9/30 |
東京都 武蔵野市 | 令和4年度 武蔵野市生涯学習事業費補助金・子ども文化・スポーツ・体験活動団体支援事業費補助金 | 50万円 | 2022/4/1 | 2022/4/15 |
東京都 青梅市 | 青梅市中小企業振興資金等融資信用保証料補助 | | 随時 | 随時 |
東京都 小笠原村 | 「【小笠原村】貸付:小笠原村緊急一時貸付金」 | | 随時 | 随時 |
神奈川県 川崎市 | ≪川崎市≫コロナ対応伴走支援型経営改善資金 | 6000万円 | 2022/2/1 | 2023/3/31 |
神奈川県 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市中小企業融資制度 | | 随時 | 随時 |
神奈川県 伊勢原市 | 中小企業信用保証料補助金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
神奈川県 綾瀬市 | 信用保証料補助制度 | 10万円 | 随時 | 随時 |
神奈川県 大磯町 | 大磯町中小企業信用保証料補助金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
神奈川県 中井町 | 中井町中小企業信用保証料補助制度 | 50万円 | 随時 | 随時 |
神奈川県 愛川町 | 愛川町信用保証料補助金 | 3万円 | 随時 | 随時 |
神奈川県 清川村 | 信用保証料助成 | 10万円 | 随時 | 随時 |
中部
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
新潟県 新潟市 | 新潟市スマートビル建設促進補助金 | 10億円 | 2022/4/1 | 2027/3/31 |
新潟県 長岡市 | ≪長岡市≫まん延防止等重点措置に伴う時短要請の協力のお願い及び協力金【4回目:1月21日~2月13日/5回目:2月14日~3月6日】 | 20万円/日 | 2022/3/7 | 2022/4/28 |
新潟県 三条市 | 信用保証料補助 | | 随時 | 随時 |
新潟県 小千谷市 | ≪小千谷市≫「まん延防止等重点措置」に伴う営業時間短縮協力金(2月14日~3月6日) | 20万円/日 | 2022/3/7 | 2022/4/22 |
新潟県 十日町市 | 十日町市各種制度融資の信用保証料補給 | | 随時 | 随時 |
新潟県 見附市 | 信用保証料補給制度 | | 随時 | 随時 |
新潟県 村上市 | 村上市人材獲得・定着支援事業補助金 | 10万円 | 2022/4/1 | 2023/2/28 |
新潟県 燕市 | 信用保証料の助成 | | 随時 | 随時 |
富山県 | 富山県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業【第5期/第6期/第7期】 | 10万円/日 | 2021/5/9 | 2022/8/31 |
富山県 | 【富山県】令和4年度地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金 | 3,000千円 | 随時 | 2022/4/22 |
富山県 魚津市 | 魚津市事業復活緊急支援金 | 10万円 | 2022/3/24 | 2022/8/1 |
石川県 金沢市 | 金沢市飲食店まん延防止緊急支援金(第4次) | | 2022/3/7 | 2022/5/31 |
石川県 かほく市 | かほく市飲食店まん延防止支援金(第1次) | | 2022/3/14 | 2022/6/10 |
福井県 | 令和4年度 社内変革に向けた即戦力人材雇用促進補助金 | 250万円 | 随時 | 2022/12/27 |
福井県 | 令和4年度 成長産業チャレンジ支援事業補助金 | 3000万円 | 2022/3/17 | 2022/4/8 |
山梨県 甲府市 | ≪甲府市≫甲府市中小企業振興融資制度(中小企業経営改善資金) | 3,000万円 | 随時 | 随時 |
山梨県 甲府市 | ≪甲府市≫甲府市中小企業振興融資制度(創業支援資金) | 1,500万円 | 随時 | 随時 |
山梨県 韮崎市 | 韮崎市新型コロナウイルス感染症緊急対策融資に係る利子補給金及び保証料助成金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
山梨県 昭和町 | 昭和町臨時休業等支援金 | 15万円 | 随時 | 随時 |
長野県 | 【小諸市】第6波対応事業者支援給付金 | 20万円 | 2022/2/14 | 2022/5/31 |
長野県 千曲市 | 千曲市まちづくりチャレンジ事業補助金 | 15万円 | 2022/4/25 | 2022/5/27 |
長野県 宮田村 | 輝く子育て応援金 | | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | 空き家・空き店舗等活用事業補助金 | 5万円/月 | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | 生ごみ処理器設置補助金 | 3万円 | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | エコアクション21認証取得事業補助金 | 5万円 | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | 高齢者住宅改良事業補助金(高齢者にやさしい住宅改修事業) | 70万円 | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | 宮田村母子・父子家庭高等学校生徒通学費補助金 | 5万円 | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | 障がい者にやさしい住宅改良事業補助金 | 70万円 | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | 人間ドック・脳ドック補助金 | 2万円 | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | 不妊治療助成事業補助金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | 個人住宅建設等資金利子補給金 | 10万円/年 | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | 宮田村住宅リフォーム補助金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | 宮田村林業振興事業補助金 | | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | 狩猟免許取得補助金 | | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | ベンチャー事業・新技術開発等支援事業補助金 | | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | 創業支援助成金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
長野県 宮田村 | 小規模企業退職共済掛金補助金 | 300円/1人1月 | 随時 | 随時 |
長野県 小川村 | 小川村テレワーク等推進事業補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
岐阜県 | 【岐阜県】令和4年度航空宇宙・医療福祉機器産業等競争力強化支援事業費助成金 | 1,000万円 | 2022/3/24 | 2022/4/26 |
岐阜県 | 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾) | 20万円/1日 | 2022/3/28 | 2022/5/31 |
岐阜県 | 【岐阜県】文化公演動画配信等促進助成金 | 75万円 | 2022/4/1 | 2022/8/31 |
岐阜県 | 令和4年度岐阜県航空宇宙関連企業新ビジネス展開支援事業費助成金 | 1800千円 | 2022/3/24 | 2022/4/28 |
岐阜県 | 令和4年度岐阜県サプライチェーン対策生産設備導入事業費補助金 | 5000万円 | 2022/4/1 | 2022/5/10 |
静岡県 浜松市 | 令和4年度浜松市新事業挑戦事業費補助事業 | 100万円 | 2022/4/15 | 2022/5/31 |
静岡県 掛川市 | 令和4年度掛川市市民活動推進事業費補助金 | 10万円 | 2022/3/29 | 2022/5/20 |
愛知県 | 小規模企業等振興資金等信用保証料補助制度 | 100万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 | 令和4年 ≪名古屋市≫小規模企業経営基盤強化設備投資補助金(名古屋産業振興公社) | 300万円 | 2022/4/1 | 2022/10/31 |
愛知県 名古屋市 | 地域密着型小売市場事業(整備事業) | 100万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 名古屋市 | 名古屋市内企業再投資促進補助金 | 10億円 | 随時 | 随時 |
愛知県 名古屋市 | 共同振興事業(教育・研修事業) | 20万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 名古屋市 | 共同振興事業(職業訓練事業) | 20万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 半田市 | 半田市企業再投資促進補助金 | 10億円 | 随時 | 随時 |
愛知県 碧南市 | 【碧南市】テレワーク導入支援補助金 | 100万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 碧南市 | 【碧南市】事業継続計画(BCP)策定支援補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 碧南市 | 【碧南市】助成金等申請支援補助金 | 20万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 刈谷市 | 信用保証料補助制度 | | 2020/3/1 | 2023/3/31 |
愛知県 豊田市 | 【豊田市】連鎖倒産防止資金繰り支援制度(連鎖倒産防止関連 信用保証料補助) | 100万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 犬山市 | 犬山市産業振興補助金 | 20万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 東海市 | ≪東海市≫信用保証料補助金(小規模企業等振興資金等信用保証料補助金/新型コロナウイルス感染症対策信用保証料補助金) | 12万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 高浜市 | 高浜市信用保証料補助制度 | 100万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 日進市 | 信用保証料助成金制度 | 20万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 北名古屋市 | 【北名古屋市】信用保証料補助 | | 随時 | 随時 |
愛知県 長久手市 | 信用保証料補給金 | 15万円 | 随時 | 随時 |
近畿・中国
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
滋賀県 | 【滋賀県】令和4年度滋賀県市場化ステージ支援事業補助金 | 300万円 | 2022/3/28 | 2022/4/28 |
滋賀県 長浜市 | 長浜市新時代開拓支援事業補助金<第1期> | 1,000万円 | 2022/4/4 | 2022/5/10 |
京都府 | 【京都府】伝統産業新規展開促進事業費補助金 | 500万円 | 2022/3/23 | 2022/5/31 |
京都府 京都市 | 【京都市】大規模国際コンベンション開催支援助成金 | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
大阪府 | 第11期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金【要請期間:令和4年3月7日~3月21日】 | 20万円/日 | 2022/3/31 | 2022/5/18 |
大阪府 吹田市 | 令和4年度 吹田市シティプロモーション促進補助金 | 100万円 | 2022/4/1 | 2022/4/15 |
奈良県 | 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業【奈良県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金】 | | 随時 | 随時 |
奈良県 山添村 | 山添村新型コロナウイルス感染対策農業生産継続支援金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
奈良県 田原本町 | 田原本町新型コロナウイルス感染防止対策施設認証取得奨励金 | 3万円 | 随時 | 随時 |
和歌山県 有田市 | 有田市小・中学校入学等祝い補助金 | 10万円 | 2022/3/29 | 2022/5/31 |
