2022年4月8日 助成金補助金の新着は280件です。
新着情報一覧
北から南の順に記載
全国
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
全国 | 令和4年度里親制度等及び特別養子縁組制度等広報啓発事業 | 2億1066万1千円 | 2022/3/31 | 2022/4/25 |
全国 | 令和4年度養子縁組民間あっせん機関職員研修事業 | 2041万2千円 | 随時 | 2022/4/27 |
全国 | 令和4年度社会的養護経験者等ネットワーク形成事業 | 1230万6千円 | 随時 | 2022/4/27 |
全国 | DXの推進による観光・地域経済活性化実証事業 | 1億円 | 随時 | 2022/4/25 |
全国 | 令和3年度補正予算 ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 随時 | 2022/7/29 | |
全国 | 令和3年度(補正予算)国立・国定公園の利用拠点の魅力創造による地域復興推進事業 | 2022/3/31 | 2022/4/28 | |
全国 | 令和4年度米需要創造推進事業のうち米と健康に着目した調査・広報支援事業 | 1004万2千円 | 2022/3/31 | 2022/4/21 |
全国 | 令和4年度米需要創造推進事業のうち米の高付加価値化推進調査事業 | 1,400万円 | 2022/3/31 | 2022/4/21 |
全国 | 鳥獣被害防止総合対策交付金のうち全国ジビエプロモーション事業 | 4,500万円 | 2022/3/31 | 2022/4/14 |
全国 | 令和4年度鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害防止総合支援事業のうち広域都道府県域計画に基づくコンソーシアム) | 1,500万円 | 2022/3/31 | 2022/4/22 |
全国 | 鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害対策基盤支援事業) | 1億5700万円 | 2022/3/31 | 2022/4/14 |
全国 | 令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(PPA 活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス 強化促進加速化事業)<一次><二次> | 2億円 | 2022/3/30 | 2022/6/30 |
全国 | IT導入補助金2022 通常枠 (A・B類型) | 450万円 | 随時 | 2022/6/13 |
全国 | IT導入補助金2022 デジタル化基盤導入枠 | 350万円 | 随時 | 2022/6/13 |
全国 | 令和元年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ビジネスモデル構築型)」 | 1億円 | 2022/3/30 | 2022/5/31 |
全国 | 高齢者・障害者向けの新たなICT機器等の研究開発に対する補助金「デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発」対象事業 | 4,000万円 | 2022/4/1 | 2022/5/20 |
全国 | 令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金のうち、交通システムの低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業の追加公募 | 5000万円 | 2022/4/1 | 2022/4/22 |
全国 | 令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金のうち、グリーンスローモビリティ導入促進事業の追加公募 | 2022/4/1 | 2022/4/28 | |
全国 | 令和3年度追加公募 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(革新的な省CO2実現のための部材(GaN)や素材(CNF)の社会実装・普及展開加速化事業) | 2022/4/4 | 2022/4/28 | |
全国 | 令和4年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業)廃棄物発電電力利活用設備導入事業(単年度事業分)<一次公募> | 2022/4/4 | 2022/4/22 | |
全国 | 令和4年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業)廃棄物処理熱利活用設備導入事業(単年度事業分)<一次公募> | 2022/4/4 | 2022/4/22 | |
全国 | 令和4年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業)廃棄物処理熱等有効利用実現可能性調査 | 1500万円 | 2022/4/4 | 2022/4/22 |
全国 | スマートシティ関連事業(日本版MaaS推進・支援事業) | 2022/4/5 | 2022/5/16 | |
全国 | 自動車環境総合改善対策費補助金(地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進事業) | 2022/4/4 | 2022/4/22 | |
全国 | 令和4年度 業務改善助成金 (通常コース) | 600万円 | 2022/4/1 | 2023/1/31 |
全国 | J-LOD(3)withコロナ時代におけるエンタメビジネスを行う事業(開催支援)コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金 | 1億円 | 2022/4/1 | 2022/10/28 |
全国 | 海外技術協力促進検討事業(アフリカ等における本邦企業の展開拠点ほ場整備の支援) | 3565万円 | 2022/4/6 | 2022/4/25 |
全国 | J-LOD(2)海外からの資金調達等のためのピッチングを行う事業に関する補助金(コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金) | 3000万円 | 2022/3/24 | 2022/9/30 |
全国 | J-LOD(1)海外向けのローカライズ&プロモーションを行う事業に関する補助金(コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金) | 4000万円 | 2022/3/24 | 2023/1/31 |
全国 | J-LOD(5)ストーリー性のある映像の制作・発信に関する補助金(コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金) | 1000万円 | 2022/3/17 | 2022/9/30 |
全国 | J-LOD(4)コンテンツ業界のDXに資するシステムの開発・実証に関する補助金(コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金) | 5000万円 | 2022/3/17 | 2022/6/30 |
全国 | 地域商業機能複合化推進事業(地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業) | 4000万円 | 2022/3/22 | 2022/4/20 |
全国 | 令和4年度 産業保健関係助成金 ストレスチェック助成金<上半期/下半期> | 2022/11/1 | 2023/10/31 | |
全国 | 令和4年度 産業保健関係助成金 心の健康づくり計画助成金<上半期/下半期> | 10万円 | 2022/11/1 | 2023/10/31 |
全国 | 令和4年度 産業保健関係助成金 職場環境改善計画助成金(事業場コース)<上半期/下半期> | 10万円 | 2022/11/1 | 2023/10/31 |
全国 | 令和4年度 産業保健関係助成金 職場環境改善計画助成金(建設現場コース)<上半期/下半期> | 10万円 | 2022/11/1 | 2023/10/31 |
全国 | 農山漁村振興交付金(情報通信環境整備対策(計画策定事業のうち計画策定促進事業)) | 5500万円 | 2022/4/4 | 2022/4/25 |
全国 | 令和4年度 産業保健関係助成金 小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)<上半期/下半期> | 10万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
全国 | 令和4年度 産業保健関係助成金 小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)<上半期/下半期> | 10万円 | 2022/11/1 | 2023/10/31 |
全国 | 令和4年度 産業保健関係助成金 小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)<上半期/下半期> | 10万円 | 2022/11/1 | 2023/10/31 |
全国 | 令和4年度 産業保健関係助成金 治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)<上半期/下半期> | 20万円 | 2022/11/1 | 2023/10/31 |
全国 | 令和4年度 産業保健関係助成金 治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)<上半期/下半期> | 20万円 | 2022/11/1 | 2023/10/31 |
全国 | 令和4年度 産業保健関係助成金 副業・兼業労働者の健康診断助成金<上半期/下半期> | 10万円 | 2022/11/1 | 2023/10/31 |
全国 | 令和4年度 産業保健関係助成金 事業場における労働者の健康保持増進計画助成金<上半期/下半期> | 10万円 | 2022/11/1 | 2023/10/31 |
北海道・東北
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
北海道 | 令和4年度組合活性化助成事業 | 10万円 | 2022/4/1 | 2022/5/20 |
北海道 | 令和4年度取引力強化推進事業 | 10万円 | 2022/4/1 | 2022/5/20 |
北海道 | 道内航空需要回復支援事業費補助金 | 500万円 | 随時 | 2022/6/30 |
北海道 札幌市 | 都心商店街大規模商業施設応援事業 | 8400万円 | 2022/4/5 | 2022/7/15 |
北海道 札幌市 | 札幌市商店街販売促進支援事業補助金 | 1000万円 | 2022/4/5 | 2022/7/15 |
北海道 札幌市 | バイオ・ヘルスケア×ITイノベーション創出事業 | 200万円 | 2022/4/26 | 2022/7/14 |
北海道 旭川市 | 令和4年度 旭川市薪ストーブ導入促進事業補助金 | 20万円 | 2022/4/19 | 2022/5/31 |
北海道 旭川市 | 旭川市狩猟免許取得支援補助金 | 2万5000円 | 2022/4/15 | 2023/3/24 |
北海道 釧路市 | 令和4年度釧路市長期滞在施設整備支援事業 | 40万円 | 2022/4/11 | 2023/2/28 |
北海道 根室市 | 根室市外国人技能実習生等出入国臨時支援金 | 3万円/1人 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
青森県 青森市 | 事業継続支援緊急対策事業補助金(家賃支援) | 90万円 | 2022/4/15 | 2022/6/30 |
青森県 東北町 | 『青森県・東北町』連携融資制度 | 随時 | 随時 | |
宮城県 | 太陽光発電を活用したEV利用モデル導入支援事業費補助金 | 350万円 | 2022/4/1 | 2022/5/31 |
宮城県 | 第三者所有モデル太陽光発電導入支援事業費補助金 | 300万円 | 2022/4/1 | 2022/5/31 |
秋田県 | ライフサイエンス人材育成事業補助金 | 20万円 | 2022/4/5 | 2022/4/26 |
福島県 | 「ふくしまプライド。」県産農林水産物販売力強化支援事業(補助金) | 600万円 | 2022/4/4 | 2022/4/22 |
福島県 | 蓄電池補助金 | 2022/4/11 | 2023/3/17 | |
福島県 二本松市 | 令和4年度二本松市太陽光発電システム設置費補助金 | 4万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
福島県 川俣町 | 太陽光発電システム・蓄電池設置費補助金 | 12万円 | 随時 | 随時 |
関東
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
茨城県 | いばらき木づかいチャレンジ事業(大規模・中高層建築物の木造化) | 5000万円 | 2022/4/4 | 2022/5/16 |
茨城県 日立市 | 【日立市】振興金融融資 | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
茨城県 土浦市 | 令和4年度住宅用環境配慮型設備導入事業費補助事業 | 5万円 | 随時 | 随時 |
茨城県 龍ケ崎市 | 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 随時 | 随時 | |
茨城県 牛久市 | 令和4年度住宅用環境配慮型設備設置事業補助金 | 5万円 | 随時 | 随時 |
茨城県 阿見町 | 阿見町中小企業向け融資あっせん制度 | 1000万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 真岡市 | 【真岡市】小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給事業 | 随時 | 随時 | |
群馬県 | ぐんまDX技術革新補助金 | 500万円 | 2022/4/1 | 2022/5/13 |
群馬県 | ぐんま技術革新チャレンジ補助金 | 80万円 | 2022/4/1 | 2022/5/13 |
群馬県 | 【群馬県】経営サポート資金「新型コロナウイルス感染症対策資金」 | 6,000万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
群馬県 | 群馬県起業支援金(地方創生起業支援事業) | 200万円 | 随時 | 2022/5/10 |
群馬県 前橋市 | 【前橋市】企業立地助成金 | 1億円 | 随時 | 随時 |
群馬県 高崎市 | 中小企業者資格取得支援事業補助金 | 10万円 | 2022/4/1 | 2022/4/8 |
群馬県 太田市 | ≪太田市≫中小企業者向け制度融資(小口資金/設備近代化資金/経営安定資金/季節資金) | 3000万円 | 随時 | 随時 |
群馬県 安中市 | 住宅用スマートエネルギーシステムの設置補助金 | 6万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
群馬県 千代田町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 6万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 | 令和4年度中小企業組合基盤高度化支援事業 | 700万円 | 2022/4/4 | 2022/5/31 |
埼玉県 本庄市 | 本庄市住宅用エネルギーシステム設置補助金 | 10万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
埼玉県 狭山市 | 羽生市住宅用再生可能エネルギー設備等(太陽光・蓄電池)設置補助金 | 5万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 和光市 | 和光市中小企業者向融資制度 | 3000万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 三郷市 | 三郷市中小企業資金融資制度 | 2000万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 三郷市 | 令和4年度三郷市太陽光発電システム等導入促進事業補助金 | 12万円 | 2022/4/1 | 2023/1/31 |
埼玉県 坂戸市 | 【令和4年度】住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助事業 | 随時 | 随時 | |
埼玉県 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島市中小企業融資あっせん制度 | 1000万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 横瀬町 | 横瀬町中小企業振興資金 | 1000万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 | 千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金(令和4年度) | 200万円 | 2022/4/4 | 2022/4/28 |
千葉県 | ちば創業応援助成金(令和4年度) | 50万円 | 2022/4/4 | 2022/4/28 |
千葉県 市川市 | 令和4年度 市川市スマートハウス関連設備導入費補助金 | 25万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 船橋市 | 太陽光発電システム、省エネルギー設備、電気自動車、V2H充放電設備に関する補助金 | 25万円 | 随時 | 2023/2/28 |
千葉県 旭市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 習志野市 | 令和4年度習志野市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 25万円 | 随時 | 2023/3/17 |
千葉県 袖ケ浦市 | 住宅用設備等を導入する方に補助金を交付します | 25万円 | 随時 | 随時 |
東京都 | 観光バスバリアフリー化支援補助金 | 800万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
東京都 | 国際会議誘致資金助成 | 800万円 | 2022/4/1 | 2023/2/28 |
東京都 | 感染症対策サポート助成事業 | 200万円 | 随時 | 2022/6/30 |
東京都 | 令和4年度 MICEプロフェッショナル人材育成助成金<第1回/第2回/第3回/第4回> | 30万円/1人 | 2022/4/4 | 2023/2/28 |
東京都 大田区 | 令和4年度 新製品・新技術開発支援事業(トライアル助成・開発ステップアップ助成・実用化製品化助成) | 500万円 | 2022/4/1 | 2022/4/20 |
東京都 世田谷区 | 令和4年度 世田谷区民向け蓄電池の導入補助事業 | 2022/4/1 | 2023/3/10 | |
東京都 中野区 | 蓄電システム設置にかかる費用の一部を補助します | 10万円 | 2022/4/1 | 2023/2/28 |
東京都 足立区 | 蓄電池・HEMS設置費補助金 | 5 | 2022/4/11 | 2023/2/28 |
東京都 江戸川区 | ≪江戸川区≫経営向上資金融資(固定費支援)区向上⑩ | 600万円 | 2022/4/1 | 2022/6/30 |
東京都 八王子市 | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 | 10万円 | 随時 | 随時 |
東京都 小金井市 | ≪小金井市≫小口事業資金融資あっせん制度 | 800万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
東京都 日野市 | ≪日野市≫中小企業事業資金融資あっせん制度 | 3,500万円 | 随時 | 随時 |
東京都 東村山市 | ≪東村山市≫令和4年度 融資制度(小口事業資金融資制度/小口零細企業資金融資制度) | 1,200万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
東京都 東久留米市 | 【東久留米市】中小企業への各種資金融資制度【中小企業資金融資】 | 3,000万円 | 随時 | 随時 |
東京都 稲城市 | 【稲城市】令和4年度小口事業資金融資あっせん制度 | 2,000万円 | 随時 | 2023/3/31 |
神奈川県 | 令和4年度神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金 | 3,000万円 | 2022/4/1 | 2022/5/31 |
神奈川県 | 原油・原材料高騰等対策特別融資 | 8000万円 | 随時 | 随時 |
神奈川県 | 事業振興融資 | 2億円 | 随時 | 随時 |
神奈川県 | 【神奈川県】新型コロナウイルス関連融資(新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)/セーフティネット保証5号/売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】) | 2億8,000万円 | 随時 | 随時 |
神奈川県 横須賀市 | 【横須賀市】新分野事業振興特別資金融資 | 5,000万円 | 随時 | 随時 |
神奈川県 藤沢市 | 令和4年度藤沢市定置用リチウムイオン蓄電池設置費補助金 | 5万円 | 2022/4/1 | 2023/2/28 |
神奈川県 綾瀬市 | 【綾瀬市】融資制度【小口事業資金】 | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
神奈川県 綾瀬市 | 【綾瀬市】融資制度【経営安定資金】 | 3,000万円 | 随時 | 随時 |
中部
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
新潟県 | 新潟県中小企業向け県制度融資(経営安定資金) | 6,000万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 | 陸運・海運業者等協同荷主開拓支援事業補助金 | 2022/4/6 | 2022/12/31 | |
新潟県 | 物流業者等集荷拡大支援事業補助金 | 1000万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
新潟県 新潟市 | ≪新潟市≫制度融資(地方産業育成資金) | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 新潟市 | ≪新潟市≫制度融資(無担保無保証人融資) | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 新潟市 | ≪新潟市≫制度融資(小規模企業振興資金) | 2,000万円以内 | 随時 | 随時 |
新潟県 新潟市 | ≪新潟市≫制度融資(経営支援特別融資) | 3,000万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 新潟市 | ≪新潟市≫制度融資(中小企業資金繰り円滑化借換融資) | 3,000万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 新潟市 | ≪新潟市≫制度融資(中小企業振興資金) | 1.5億円 | 随時 | 随時 |
新潟県 十日町市 | ≪十日町市≫十日町市融資制度(企業設置資金) | 2億円 | 随時 | 随時 |
新潟県 十日町市 | ≪十日町市≫十日町市融資制度(新規創業支援資金) | 2,500万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 十日町市 | ≪十日町市≫十日町市融資制度(新事業・新技術等開発支援資金) | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 十日町市 | ≪十日町市≫十日町市融資制度(中小企業振興資金) | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 十日町市 | ≪十日町市≫十日町市融資制度(地方産業育成資金) | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 十日町市 | ≪十日町市≫十日町市融資制度(小売商業等近代化資金) | 3,000万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 十日町市 | ≪十日町市≫十日町市融資制度(経済景気対策特別資金) | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 十日町市 | ≪十日町市≫十日町市融資制度(排水設備等設置資金) | 100万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 十日町市 | ≪十日町市≫十日町市融資制度(地域集会施設建設資金) | 随時 | 随時 | |
福井県 , 滋賀県 , 京都府 , 大阪府 , 兵庫県 , 奈良県 , 和歌山県 | 令和4年度中小企業等知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業)(新やる気補助金) | 1000万円 | 2022/4/1 | 2022/5/6 |
福井県 | 令和4年度ふるさと納税による新事業創出支援事業 | 2022/4/1 | 2022/7/29 | |
福井県 | 新事業チャレンジステップアップ事業助成金 | 500万円 | 2022/4/1 | 2022/5/13 |
福井県 | 5G等通信環境を活用した実証事業補助金 | 500万円 | 2022/4/1 | 2022/5/31 |
福井県 | 特定技能移行支援事業補助金 | 15万円 | 随時 | 随時 |
山梨県 | 【山梨県】オミクロン株のまん延に伴う緊急金融支援策(短期事業資金に係る利子補給) | 2022/4/1 | 2023/3/20 | |
山梨県 | 【山梨県】オミクロン株のまん延に伴う緊急金融支援策(新型コロナウイルス感染症関連借換融資・利子補給制度) | 1,000 万円 | 2022/3/4 | 2023/3/31 |
山梨県 大月市 | 家庭用リチウムイオン蓄電池設置費補助金 | 5万円 | 随時 | 随時 |
長野県 小諸市 | 小諸市制度融資 | 3000万円 | 随時 | 随時 |
長野県 安曇野市 | 安曇野市制度資金 | 4000万円 | 随時 | 随時 |
長野県 下諏訪町 | ≪下諏訪町≫中小企業融資制度 | 5000万円 | 随時 | 随時 |
長野県 喬木村 | ≪喬木村≫商工振興資金融資あっせん事業(商工振興資金/小口資金/後継者資金/経営革新資金/経営健全化資金/創業支援資金/新型コロナウイ ルス感染症特別資金) | 1000万円 | 随時 | 随時 |
長野県 朝日村 | ≪朝日村≫小規模振興資金融資あっせん | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
長野県 木島平村 | 令和4年度 木島平村住宅リフォーム等補助金 | 10万円 | 2022/4/15 | 2023/3/31 |
岐阜県 | 令和4年度岐阜県DX人材確保事業費補助金 | 200万円/人 | 2022/4/1 | 2023/2/28 |
岐阜県 | 令和4年度岐阜県プロフェッショナル人材確保事業費補助金 | 50万円/人 | 2022/4/1 | 2023/2/28 |
岐阜県 | 令和4年度中小企業販路開拓等緊急支援事業費補助金【当初募集】 | 500万円 | 2022/4/4 | 2022/5/13 |
岐阜県 | 岐阜県アフターコロナ対応新商品開発支援事業費補助金 令和4年度分 | 1000万円 | 2022/4/4 | 2022/5/13 |
岐阜県 | 【岐阜県】令和4年度岐阜県サプライチェーン対策生産設備導入事業費補助金 | 5000万円 | 2022/4/1 | 2022/5/10 |
岐阜県 多治見市 | 令和4年度住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 | 10万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
静岡県 | 令和4年度静岡県プロフェッショナル人材確保事業費補助金 | 120万円/人 | 随時 | 随時 |
静岡県 | 令和4年度 次世代自動車分野のサンプル品製作の助成金(試作品開発助成事業)<1次><2次> | 200万円 | 2022/4/1 | 2022/8/19 |
静岡県 | 令和4年度 次世代自動車技術革新対応促進助成金(産学官連携型/一般型/事業化型) | 1,500万円 | 随時 | 2022/5/19 |
静岡県 | 令和4年度 航空機産業認証取得助成事業 | 500万円 | 随時 | 2022/5/20 |
静岡県 | 航空機産業高度人材育成事業費補助金 | 2022/4/1 | 2022/5/20 | |
静岡県 | 令和4年度 新成長産業戦略的育成事業助成金 中小企業研究開発助成事業 | 500万円 | 2022/4/1 | 2022/5/19 |
静岡県 | 航空機産業設備投資事業費補助金 | 1500万円 | 2022/4/1 | 2022/5/20 |
静岡県 | 令和4年度 新成長産業戦略的育成事業助成金 事業化推進助成事業 | 1,500万円 | 随時 | 2022/5/19 |
静岡県 静岡市 | 静岡市団体旅行等催行補助金 | 250万円 | 2022/4/4 | 2022/6/30 |
静岡県 浜松市 | 令和4年度認定農業者等育成支援事業 | 300万円 | 随時 | 2022/4/28 |
愛知県 名古屋市 | ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策経営支援資金 | 6000万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 半田市 | 小規模企業等振興資金(旧商工業振興資金) | 5000万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 豊川市 | 住宅用リチウムイオン蓄電池システム設置費補助制度 | 10万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 豊川市 | 小規模企業等振興資金融資制度 | 5000万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 豊川市 | 豊川市小規模企業事業資金融資制度 | 2000万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 津島市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 随時 | 随時 | |
愛知県 碧南市 | スマートハウス設備設置費補助金 | 27万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 刈谷市 | 【令和4年度版】住宅用リチウムイオン蓄電システム | 10万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 豊田市 | 豊田市山村地域貢献事業応援補助金 | 150万円 | 2022/4/1 | 2022/5/13 |
愛知県 豊田市 | 豊田事業転換サポート補助金 | 100万円 | 2022/4/1 | 2022/5/13 |
愛知県 豊田市 | 豊田市中小企業経営力高度化事業補助金 | 30万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
愛知県 西尾市 | 西尾市小規模事業者サポート補助 | 随時 | 随時 | |
愛知県 犬山市 | 犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 16万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 常滑市 | 小規模企業等振興資金 | 5000万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 江南市 | 小規模企業等振興資金融資制度 | 5000万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 稲沢市 | 令和4年度稲沢市住宅用リチウムイオン蓄電システム等設置費補助事業 | 5万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 岩倉市 | 岩倉市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 17万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 清須市 | 中小企業者向け融資制度 | 5000万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 北名古屋市 | 小規模企業等振興資 | 5000万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 あま市 | あま市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 10万円 | 2022/4/1 | 2023/1/31 |
愛知県 あま市 | 小規模企業等振興資金(通常資金・小口資金) | 5000万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 扶桑町 | 小規模企業等振興資金 | 5000万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 蟹江町 | 住宅用太陽光発電施設導入費補助金 | 随時 | 随時 | |
愛知県 蟹江町 | 新型コロナウイルス感染症の影響に係る法人町民税の申告・納付期限の延長 | 随時 | 随時 | |
愛知県 南知多町 | 小規模企業等振興資金・南知多町小規模企業等振興資金信用保証料補助金 | 5000万円 | 随時 | 随時 |
愛知県 東栄町 | 小規模企業等振興資金 | 5000万円 | 随時 | 随時 |
近畿・中国
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
福井県 , 滋賀県 , 京都府 , 大阪府 , 兵庫県 , 奈良県 , 和歌山県 | 令和4年度中小企業等知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業)(新やる気補助金) | 1000万円 | 2022/4/1 | 2022/5/6 |
滋賀県 長浜市 | 令和4年度太陽光発電システム等設置促進補助金 | 10万円 | 2022/4/1 | 2023/2/28 |
京都府 | 京都府中小企業等外国人材受入緊急支援補助金 | 3,750円/泊 | 2022/4/1 | 2023/2/28 |
京都府 | ICT施設園芸モデル整備事業費補助金 | 2022/4/8 | 2022/4/27 | |
京都府 | 新型コロナウイルス感染症対応資金 | 6000万円 | 随時 | 随時 |
京都府 | 京都府建設業緊急事業継続支援事業 | 100万円 | 2022/4/1 | 2022/12/28 |
京都府 綾部市 | 綾部市住宅用太陽光発電システム設置費補助制度 | 12万円 | 随時 | 随時 |
京都府 綾部市 | 綾部市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入費補助制度 | 9万円 | 随時 | 随時 |
京都府 城陽市 | 住宅用蓄電池システム等設置費用の一部を補助します | 16万円 | 随時 | 随時 |
大阪府 堺市 | 令和4年度 堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金 | 300万円 | 2022/5/2 | 2022/6/30 |
兵庫県 明石市 | あかしSDGs推進助成金 | 100万円 | 2022/4/1 | 2022/6/30 |
兵庫県 豊岡市 | 2022年度 木質ペレットストーブ・ボイラー、薪ストーブ・ボイラーの設置を補助します | 20万円 | 2022/4/1 | 2023/3/15 |
奈良県 | 組合等運営支援事業(1次公募) | 2万円 | 2022/4/4 | 2022/4/15 |
奈良県 | 中小企業地域資源活用等促進事業助成金 | 190万円 | 2022/4/1 | 2022/5/9 |
奈良県 | 【奈良県】新型肺炎の影響を受けた中小・小規模事業者への金融支援(経営環境変化・災害対策資金) | 5,000万円 | 随時 | 随時 |
奈良県 | 【奈良県】一般資金(小規模企業者支援資金【事業承継枠】) | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
奈良県 天理市 | ≪天理市≫中小企業融資制度(運転資金/設備資金/店舗改造資金) | 1500万円 | 随時 | 随時 |
奈良県 橿原市 | 橿原市緊急融資制度・特別小口融資制度 | 1,000万円 | 随時 | 随時 |
奈良県 葛城市 | ≪葛城市≫令和4年度中小企業資金融資制度(個人用:創業支援資金) | 1,000万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
奈良県 葛城市 | 令和4年度中小企業資金融資制度(法人用:創業支援資金) | 1000万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
奈良県 宇陀市 | 令和4年度 宇陀市中小企業資金融資制度 | 1,000万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
奈良県 平群町 | 平群町中小企業小口融資 | 500万円 | 随時 | 随時 |
鳥取県 | 鳥取市の中小企業向け融資制度【小規模事業者融資 (*鳥取県との協調融資)】 | 3,000万円 | 随時 | 随時 |
鳥取県 | 鳥取市の中小企業向け融資制度【中小企業経営安定化資金】 | 3,000万円 | 随時 | 随時 |
鳥取県 | 鳥取市の中小企業向け融資制度【新事業展開資金 (*鳥取県との協調融資)】 | 1億円 | 随時 | 随時 |
鳥取県 | 鳥取市の中小企業向け融資制度【経営安定支援借換資金 (*鳥取県との協調融資)】 | 2億円 | 随時 | 随時 |
鳥取県 鳥取市 | 鳥取市の中小企業向け融資制度【中小企業小口融資 (*鳥取県との協調融資)】 | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
鳥取県 日吉津村 | ≪日吉津村≫中小企業資金融資制度 | 1250万円 | 随時 | 随時 |
鳥取県 大山町 | 大山町中小企業小口融資 | 2000万円 | 随時 | 随時 |
島根県 | 令和4年度事業承継新事業活動等支援補助金<第1回> | 2,000千円 | 2022/3/30 | 2022/4/28 |
島根県 | 島根県中小企業制度融資 【小規模企業特別資金・小規模企業育成資金】 | 2,000万円 | 随時 | 随時 |
