【新着444件】2022年12月9日 助成金補助金
【新着444件】2022年12月9日 助成金補助金
この記事は約30分で読めます。
2022年12月9日 助成金補助金の新着は444件です。
新着情報一覧
北から南の順に記載
全国
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
全国 | 令和4年度有機農業推進総合対策緊急事業 | 8千万円 | 随時 | 2022/12/23 |
全国 | 令和4年度持続的生産強化対策事業(第3次公募) | 1億7600万円 | 2022/12/1 | 2022/12/15 |
全国 | タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業(第5期) | | 2022/12/2 | 2023/1/26 |
全国 | 2022年度あすのば入学・新生活応援給付金 | 5万円/人 | 随時 | 2022/12/16 |
全国 | 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース) | 1人8,355円/日 | 随時 | 随時 |
全国 | 令和4年度 国産乳製品等競争力強化対策事業 | | 2022/12/2 | 2022/12/23 |
全国 | 国産小麦供給円滑化事業のうち国産小麦供給円滑化対策に係る公募(3次公募) | 9705万9千円 | 2022/12/2 | 2023/1/31 |
全国 | 令和4年度 品目団体輸出力強化緊急支援事業 | 42億91万3千円 | 2022/12/5 | 2022/12/19 |
全国 | 令和4年度補正 産地生産基盤パワーアップ事業(新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化支援) | | 2022/12/5 | 2023/1/6 |
全国 | 輸出向けHACCP等対応施設整備や機器導入に関する補助事業 | 5億円 | 2022/12/2 | 2023/1/26 |
全国 | 令和4年度農林水産分野における持続可能なプラスチック利用対策事業のうち食品容器包装のプラスチック削減対策促進事業 | 790万7000円 | 2022/12/6 | 2022/12/16 |
全国 | 令和5年度 エイズ対策実用化研究事業 | 1500万円/課題 | 2022/10/31 | 2022/12/13 |
全国 | 令和4年度米粉利用拡大支援対策事業のうち米・米粉消費拡大対策事業 | 6億円 | 2022/12/7 | 2022/12/20 |
全国 | 令和4年度米粉利用拡大支援対策事業のうち米粉商品開発等支援対策事業 | 20億円 | 2022/12/7 | 2022/12/20 |
北海道・東北
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
北海道 | 原油価格・物価高騰対策事業者支援金 | 30,000円 | 随時 | 2023/2/28 |
北海道 札幌市 | 札幌市障害福祉サービス事業所等食材費高騰対策特別支援金 | 1.11万円/定員数 | 2022/12/1 | 2022/12/28 |
北海道 旭川市 | 令和4年度 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る2次協議 | | 随時 | 2022/12/23 |
北海道 室蘭市 | 室蘭市空家活用促進助成金【空家バンク解体助成事業】 | 50万円 | 随時 | 随時 |
北海道 室蘭市 | 室蘭市空家活用促進助成金【空家リフォーム助成事業】 | 120万円 | 随時 | 随時 |
北海道 上ノ国町 | 季節性インフルエンザ予防接種費用助成 | 2,500円 | 随時 | 随時 |
北海道 蘭越町 | 蘭越町商工会中小企業等経営費高騰対策支援事業 | 10万円 | 随時 | 2023/1/31 |
北海道 ニセコ町 | 観光庁国庫補助事業「地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値 事業」への参加希望事業者の取りまとめ | 1億円 | 随時 | 2022/12/28 |
北海道 留寿都村 | 子どものインフルエンザ予防接種費用助成 | 2,950円/回 | 随時 | 2022/12/9 |
北海道 共和町 | 共和町不妊治療費助成事業 | 15万円 | 随時 | 随時 |
北海道 岩内町 | 町内事業者物価高騰対策支援金【基幹産業支援枠/電気料金高騰支援枠/燃料・資材高騰支援枠】 | 30万円 | 2022/12/11 | 2023/1/13 |
北海道 岩内町 | 妊婦健康診査通院交通費の助成 | 3,820円 | 随時 | 随時 |
北海道 南幌町 | 南幌町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金 | 20万円 | 2022/12/1 | 2023/1/31 |
北海道 栗山町 | 栗山町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金 | 10万円 | 随時 | 2023/3/15 |
北海道 鷹栖町 | 鷹栖町事業者等原油価格・物価高騰対策支援金 | 20万円 | 随時 | 2023/2/28 |
北海道 東神楽町 | 高齢者補聴器購入費助成事業 | 4万円 | 随時 | 随時 |
北海道 幌加内町 | 重度心身障害者医療費助成 | | 随時 | 随時 |
北海道 美幌町 | 産婦健康診査の費用助成 | | 随時 | 随時 |
北海道 美幌町 | 新生児聴覚検査の費用助成 | 5,000円 | 随時 | 随時 |
北海道 津別町 | つべつ町簡易脳ドック・心血管ドックの助成事業 | 1万7000円 | 随時 | 2023/3/31 |
北海道 訓子府町 | 原油価格・物価高騰対策事業者支援金 | 一律3万円 | 随時 | 2023/2/28 |
北海道 大空町 | 大空町原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金 | 5万円 | 随時 | 2023/2/28 |
北海道 豊浦町 | 商工業者物価高騰対策支援事業交付金 | 一律5万円 | 随時 | 2023/2/28 |
北海道 日高町 | 令和4年度日高町肥料高騰対策緊急支援金 | 30万円 | 随時 | 2023/1/31 |
北海道 日高町 | 令和4年度日高町畜産経営安定対策支援金 | 40万円 | 随時 | 2022/12/19 |
北海道 浦河町 | 浦河町運送・宿泊事業者等原油価格高騰対策支援金 | 20万円 | 随時 | 2022/12/29 |
北海道 えりも町 | えりも町商工業者等エネルキ?ー価格高騰対策重点支援給付金 | 20万円 | 随時 | 2023/2/28 |
北海道 新ひだか町 | 医療・介護施設等物価高騰対策支援金交付事業 | 100万円 | 2022/12/1 | 2023/1/31 |
北海道 更別村 | 不妊治療費の助成 | | 随時 | 随時 |
北海道 広尾町 | 広尾町原材料等価格高騰対策中小企業緊急支援金 | 5万円 | 随時 | 2023/1/31 |
北海道 広尾町 | 原油価格高騰対策運送事業者緊急支援金 | 10万円 | 随時 | 2023/1/31 |
北海道 本別町 | 本別町営農資材高騰緊急対策臨時特別支援給付金 | | 2022/12/1 | 2022/12/28 |
北海道 浜中町 | 子ども医療費助成制度 | | 随時 | 随時 |
北海道 標茶町 | 標茶町事業継続緊急給付金 | 10万円 | 2022/12/1 | 2023/2/28 |
北海道 羅臼町 | 羅臼町原油価格高騰対応・事業者支援金 | 6万円 | 2022/11/28 | 2023/1/31 |
青森県 平川市 | 平川市肥料価格等高騰対策支援事業[令和4年春肥・光熱動力費高騰対策支援事業] | 5,000円/10a | 2022/11/22 | 2022/12/23 |
青森県 平川市 | 平川市事業者物価等高騰対策緊急支援事業 | 50万円 | 2022/12/1 | 2023/2/28 |
青森県 七戸町 | 中小企業・小規模事業者追加支援給付金 | 75万円 | 2022/12/8 | 2023/2/28 |
青森県 七戸町 | 七戸町農林業資材等高騰対策支援給付金 | 5万円 | 随時 | 2022/12/16 |
青森県 佐井村 | 佐井村中小企業者等物価高騰対策緊急支援事業支援金 | 50万円 | 2022/12/1 | 2023/1/31 |
岩手県 宮古市 | 新規学卒者及びU・Iターン者等就業奨励金及び高齢者雇用奨励金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
岩手県 大船渡市 | 大船渡市漁業用燃油価格高騰対策補助金 | 50万円 | 随時 | 2023/2/17 |
岩手県 釜石市 | 社会福祉施設等物価高騰対策支援給付金 | 10万円 | 随時 | 2022/12/28 |
岩手県 八幡平市 | 住宅水洗化リフォームの工事費用助成 | 10万円 | 随時 | 2023/1/31 |
岩手県 平泉町 | 平泉町いわて子育て世帯臨時特別支援金(追加支援金) | 3万円/人 | 2022/12/1 | 2023/1/17 |
宮城県 | 令和4年度 産科医・小児科医 ウェルカム奨励金 | 100万円 | 随時 | 2022/12/31 |
宮城県 | 職業能力開発協会費補助金 | | 随時 | 随時 |
宮城県 気仙沼市 | がん患者医療用ウィッグ購入費助成 | 3万円 | 随時 | 随時 |
宮城県 栗原市 | 高齢者インフルエンザワクチン予防接種費用助成 | | 随時 | 2023/1/31 |
宮城県 山元町 | 令和4年度任意インフルエンザワクチン予防接種費用助成 | 4,000円 | 随時 | 随時 |
宮城県 大郷町 | 原油高騰対策運輸事業者等支援補助金 | 20万円 | 2022/11/25 | 2023/1/31 |
秋田県 秋田市 | 秋田市森林経営管理制度推進交付金 | 45,000円/ha | 随時 | 随時 |
秋田県 秋田市 | 雪下ろし費用助成 | 1万5000円 | 随時 | 随時 |
秋田県 秋田市 | 令和4年度 秋田市生活支援サービス等補助金 | 90,000円/年 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
秋田県 秋田市 | 秋田市障がい者雇用拡大支援事業補助金 | 200万円 | 随時 | 2023/1/31 |
秋田県 秋田市 | (令和4年度)秋田市新型コロナウイルス感染症対策 離職者採用支援事業 | | 2022/4/1 | 2023/3/1 |
秋田県 秋田市 | 秋田市アンダー40正社員化促進事業補助金 | 20万円/人 | 随時 | 随時 |
秋田県 秋田市 | 森林環境保全整備事業(搬出間伐経費補助) | | 随時 | 随時 |
秋田県 秋田市 | 再造林対策事業(再造林経費補助) | 25万円 | 随時 | 随時 |
秋田県 秋田市 | 令和4年度秋田市住宅リフォーム支援事業 | 10万円 | 随時 | 2023/3/31 |
秋田県 秋田市 | 新型コロナウイルス感染症対策特別金融支援事業に係る信用保証料補助金 | | 随時 | 2023/2/28 |
秋田県 秋田市 | 令和4年度 秋田市多世帯同居・近居推進事業 | 100万円 | 2022/4/1 | 2023/3/17 |
秋田県 秋田市 | 令和4年度 太陽光発電システム設置費補助金 | 8万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
秋田県 秋田市 | 令和4年度 秋田市なでしこ環境整備補助金 | 200万円 | 2022/4/1 | 2023/1/31 |
秋田県 秋田市 | あきた結婚支援センター会員登録料補助 | 1万円 | 随時 | 随時 |
秋田県 秋田市 | 商店街街路灯の電気料補助 | | 随時 | 随時 |
秋田県 秋田市 | 令和4年度 商店街ブラッシュアップ事業 | 50万円 | 2022/4/6 | 2022/12/28 |
秋田県 秋田市 | 令和4年度 商店街ソフト事業(コロナ対策特別枠) | 100万円 | 2022/4/6 | 2022/12/28 |
秋田県 秋田市 | 令和4年度 ICT商店街モデル事業 | 100万円 | 2022/4/6 | 2022/12/28 |
秋田県 秋田市 | 令和4年度 商店街空き店舗対策事業 | 100万円 | 2022/4/1 | 2022/12/23 |
秋田県 能代市 | インフルエンザ予防接種費用助成 | 1,400円 | 随時 | 2023/2/28 |
秋田県 横手市 | 人間ドック・脳ドック費用助成 | 4万5000円 | 随時 | 随時 |
秋田県 大仙市 | 大仙市奨学金返還助成制度 | 64,000円/年 | 随時 | 2023/2/28 |
秋田県 仙北市 | 仙北市職業訓練事業費補助金 | | 随時 | 随時 |
秋田県 井川町 | 令和4年度のインフルエンザ予防接種費用助成 | 全額助成 | 随時 | 2023/2/28 |
秋田県 井川町 | 令和4年度のインフルエンザ予防接種費用助成(医療機関向け) | 1,500円 | 随時 | 2023/2/28 |
山形県 山形市 | 【令和4年度】山形市高齢者インフルエンザ予防接種費用一部助成 | 1,500円 | 随時 | 2023/1/31 |
山形県 米沢市 | 米沢市園芸等経営継続支援事業費補助金 | | 随時 | 2023/1/15 |
山形県 上山市 | 高齢者インフルエンザ予防接種(定期)費用の一部助成 | 3,800円 | 随時 | 2023/1/31 |
山形県 長井市 | 長井市運送事業者原油価格高騰支援給付金 | 3万円/台 | 随時 | 2022/12/20 |
山形県 長井市 | 長井市タクシー事業者原油価格高騰支援給付金 | 3万円/台 | 随時 | 2022/12/20 |
山形県 天童市 | 魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業 | | 随時 | 2022/12/14 |
山形県 中山町 | 小児インフルエンザ予防接種費用一部助成 | | 随時 | 2023/1/31 |
山形県 中山町 | 高齢者インフルエンザ予防接種費用一部助成 | 2,000円 | 随時 | 2023/1/31 |
山形県 河北町 | 令和4年度河北町がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入費助成 | 2万円 | 随時 | 随時 |
山形県 朝日町 | 令和4年度インフルエンザ予防接種費用助成 | 2,000円/回 | 随時 | 2023/1/31 |
福島県 福島市 | 福島市省エネルギー設備導入支援事業費補助金 | 50万円 | 2022/12/12 | 2023/3/10 |
福島県 福島市 | 街なか再生リノベーション事業 | 200万円 | 2022/6/23 | 2023/2/17 |
福島県 鏡石町 | 原油価格・物価高騰対策事業継続支援金 | 10万円 | 随時 | 2023/2/28 |
福島県 猪苗代町 | インフルエンザ予防接種助成 | 2,519円 | 随時 | 2023/1/31 |
福島県 双葉町 | 令和4年度小児インフルエンザ予防接種助成 | 2,000円 | 随時 | 2023/2/28 |
福島県 浪江町 | 令和4年度遠距離通学費助成 | 1,000円/月額 | 随時 | 2023/2/28 |
福島県 新地町 | 令和4年度インフルエンザ予防接種助成 | 4,000円/回 | 随時 | 2023/1/31 |
関東
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
茨城県 | 土地改良区省エネルギー化促進事業補助金 | | 2022/12/5 | 2022/12/16 |
茨城県 日立市 | 若者活躍応援補助金(第2回) | 15万円 | 随時 | 随時 |
茨城県 龍ケ崎市 | 龍ケ崎市危険木伐採事業補助金 | 15万円 | 2022/12/12 | 随時 |
茨城県 龍ケ崎市 | 龍ケ崎市民有林整備事業補助金 | 100万円 | 2022/12/12 | 随時 |
茨城県 下妻市 | 下妻市介護・障害福祉施設等物価高騰対策支援金 | | 随時 | 2023/1/31 |
茨城県 常陸太田市 | 常陸太田市賃上げサポート補助金 | 60万円 | 随時 | 2023/3/10 |
茨城県 常陸太田市 | 常陸太田市小規模農家支援金 | 50万円 | 2022/12/1 | 2023/1/31 |
茨城県 常陸太田市 | 常陸太田市高圧電力等利用事業者電気料金支援金 | 50万円 | 随時 | 2023/1/31 |
茨城県 取手市 | 取手市障害者居宅介護事業所等物価高騰対策支援金 | 7万円 | 随時 | 2023/1/31 |
茨城県 取手市 | 高齢者肺炎球菌予防接種費一部助成 | 2,000円 | 随時 | 2023/3/31 |
茨城県 鹿嶋市 | 成人の風しん予防接種費用の一部助成 | 3,000円 | 随時 | 2023/3/31 |
茨城県 稲敷市 | 資源循環型農業構造転換緊急対策事業 | | 2022/11/28 | 2022/12/16 |
茨城県 かすみがうら市 | 浄化槽維持管理費補助金 | 4500 | 2022/12/5 | 2023/3/31 |
茨城県 桜川市 | 桜川市エネルギー価格高騰対策支援給付金 | 5万円 | 2022/12/1 | 2023/3/10 |
茨城県 桜川市 | 住宅リフォーム助成事業 | 10万円 | 随時 | 随時 |
茨城県 神栖市 | 新生児聴覚検査の費用助成 | 3,000円 | 随時 | 随時 |
茨城県 鉾田市 | 鉾田市中小企業等光熱費高騰対策支援金 | 20万円 | 随時 | 2023/2/10 |
茨城県 鉾田市 | 土地改良施設の電気代助成 | | 随時 | 2023/1/20 |
茨城県 鉾田市 | ビニールハウス被覆材購入補助事業 | 6万円 | 随時 | 2023/1/31 |
茨城県 鉾田市 | 肥料費・種苗費高騰対策事業 | 20万円 | 随時 | 2023/1/31 |
茨城県 五霞町 | 五霞町運送事業者支援事業 | 1.2万円/台 | 2022/12/1 | 2023/1/31 |
茨城県 五霞町 | 骨髄移植ドナー助成金 | 14万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 足利市 | 不育症の治療費助成 | 30万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 栃木市 | 電気・ガス価格高騰対策事業者支援補助金 | 5万円 | 2022/12/12 | 2023/2/10 |
栃木県 さくら市 | がん患者医療用ウィッグ等購入費助成 | 3万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 那珂川町 | 生ごみ処理機器購入補助金 | 2万円 | 随時 | 随時 |
群馬県 | 群馬県私立高等学校等奨学のための給付金 | | 随時 | 2022/12/16 |
群馬県 | 群馬県休日等診療・検査体制確保事業協力金 | 7万円/1日 | 随時 | 随時 |
群馬県 | 子どもの居場所物価高騰緊急支援事業補助金 | 6万円 | 2022/12/15 | 2023/1/18 |
群馬県 | 私立高等学校等授業料減免事業補助金 | 3万3000円/月 | 随時 | 随時 |
群馬県 高崎市 | かがやけ新規就農者応援給付金 | 100万円 | 随時 | 随時 |
群馬県 桐生市 | 医療用ウィッグ等の購入費助成 | 5万円 | 随時 | 随時 |
群馬県 富岡市 | 貨物運送事業者物価高騰対策補助金 | 100万円 | 2022/12/6 | 2023/2/28 |
群馬県 玉村町 | 風しん予防接種費用一部助成 | 5,000円 | 随時 | 2023/3/31 |
埼玉県 所沢市 | 所沢市農業者支援事業(所沢元気回復プロジェクト) | 20万円 | 2022/10/4 | 2023/1/31 |
埼玉県 飯能市 | 飯能市貨物運送事業者支援金 | 5万円/台 | 2022/12/12 | 2023/2/28 |
埼玉県 飯能市 | 飯能市介護施設等支援金 | 15万円 | 2022/12/1 | 2023/2/28 |
埼玉県 朝霞市 | 朝霞市早期不妊治療助成事業 | 10万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 東秩父村 | 中小企業等支援給付金 | 一律6万円 | 2022/12/1 | 2023/2/28 |
埼玉県 宮代町 | 産婦健康診査費助成事業 | 5000円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 松伏町 | 国民健康保険の保養所助成制度 | 2500円 | 随時 | 随時 |
千葉県 | 事業承継支援助成金(令和4年度) | 50万円 | 随時 | 2023/2/28 |
千葉県 野田市 | 市民活動団体支援補助金 | 20万円 | 2022/12/1 | 2023/2/15 |
千葉県 君津市 | 徘徊高齢者等位置探索システム利用費助成事業 | 7,700円 | 随時 | 随時 |
千葉県 富津市 | 骨髄移植におけるドナー支援事業助成金 | 14万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 印西市 | 令和4年度 印西市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 25万円 | 2022/5/16 | 2023/3/10 |
千葉県 香取市 | 骨髄移植ドナー支援事業助成金 | 14万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 山武市 | 山武市運送業等燃油価格高騰対策支援給付金 | 3万円/台 | 2022/12/15 | 2023/1/31 |
千葉県 酒々井町 | 酒々井町家具転倒防止器具等購入費助成金制度 | 1万円 | 随時 | 2023/2/28 |
千葉県 芝山町 | 芝山町住宅取得奨励金 | 80万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 横芝光町 | 特定不妊治療費助成事業 | 10万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 長柄町 | 長柄町肥料等物価高騰に伴う農業者支援金 | | 随時 | 2023/1/31 |
東京都 | 省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業補助金(省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業) | 2000万円/台 | 2022/11/30 | 2023/3/31 |
東京都 | 心身障害者の医療費助成(マル障) | | 随時 | 随時 |
東京都 | 島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業 | 1億円 | 随時 | 2023/3/31 |
東京都 | 賃貸住宅省エネ改修先行実装事業 | 45万円 | 随時 | 2023/3/31 |
東京都 | 熱と電気の有効利用促進事業 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 45万円 | 随時 | 2025/3/31 |
東京都 | CV・EV・PHV外部給電器(燃料電池自動車等の導入促進事業・電気自動車等の普及促進事業) | 40万円 | 随時 | 2023/2/28 |
東京都 | 燃料電池自動車用水素供給設備需要創出活動費支援事業(水素ステーション設備等の導入・運営支援事業) | 10億円 | 2022/10/26 | 2023/4/30 |
東京都 | 燃料電池バス燃料費支援事業 | | 2022/6/27 | 2023/1/6 |
東京都 | 環境に配慮したエネルギーステーションづくりに向けた設備等導入支援事業 | 2500万円 | 随時 | 2023/3/31 |
東京都 | 新エネルギー推進に係る技術開発支援事業 | 30億円 | 2022/12/15 | 2023/1/31 |
東京都 中央区 | 東京都大気汚染医療費助成制度 | | 随時 | 随時 |
東京都 中央区 | 小児精神障害者入院医療費助成制度 | | 随時 | 随時 |
東京都 中央区 | 高齢者団体バス借上費助成 | 15万円 | 随時 | 随時 |
東京都 中央区 | 電話料金助成 | 2,500円/月額 | 随時 | 随時 |
東京都 中央区 | 補聴器購入費用助成 | 3万5000円 | 随時 | 随時 |
東京都 中央区 | 新生児聴覚検査費用助成制度 | 3,000円 | 随時 | 随時 |
東京都 中央区 | 妊娠高血圧症候群等入院費助成 | | 随時 | 随時 |
東京都 中央区 | 入院助産(出産費の助成) | | 随時 | 随時 |
東京都 中央区 | 子ども医療費助成 | | 随時 | 随時 |
東京都 港区 | 港区特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金 | 30万円/1回 | 随時 | 随時 |
東京都 港区 | 2022年度 地球温暖化対策助成制度 創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成金 | | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
東京都 港区 | 港区家庭用生ごみ処理機等購入費助成金 | 2万円 | 随時 | 随時 |
東京都 港区 | 子どもの自転車用ヘルメットの購入助成 | 2千円分の商品券 | 随時 | 2023/3/31 |
東京都 港区 | 令和4年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(第3号研修)受講料助成 | 2万2000円 | 随時 | 2023/3/31 |
東京都 墨田区 | 老朽危険家屋の除却費等助成制度 | 200万円 | 随時 | 随時 |
東京都 江東区 | 江東区貨物自動車運送事業者補助金 | 20万円 | 2022/12/1 | 2023/2/28 |
東京都 北区 | IT・IoT導入チャレンジ支援事業(2022年度) | 100万円 | 2022/4/1 | 2023/2/28 |
東京都 葛飾区 | 不燃化特区内の老朽建築物取壊助成 | 200万円 | 随時 | 随時 |
東京都 国分寺市 | 骨髄移植等により免疫を失った方に対する予防接種再接種費用助成 | | 随時 | 随時 |
東京都 国立市 | 地域介護予防活動支援補助金 | 3万円 | 2023/1/17 | 2023/1/27 |
東京都 武蔵村山市 | 特定不妊治療費一部助成 | 3万円 | 随時 | 随時 |
東京都 武蔵村山市 | ふたご用自転車貸出事業補助金 | 83万6000円 | 2022/12/5 | 2022/12/16 |
神奈川県 | がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業(妊孕性温存治療分) | 35万円/回 | 随時 | 随時 |
神奈川県 | がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業申請書(温存後生殖補助医療分) | 30万円/回 | 随時 | 随時 |
神奈川県 秦野市 | 秦野市高齢者施設等物価高騰対応支援金 | 20万円 | 随時 | 2023/3/31 |
中部
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
新潟県 | 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金(F補助金) | | 随時 | 随時 |
新潟県 | 県営産業団地等企業立地支援補助金(電気料金補助) | 1875万円/年 | 随時 | 随時 |
新潟県 | 中小企業連携組織対策事業費補助金(中小企業団体中央会補助金) | | 随時 | 随時 |
新潟県 | 小規模事業経営支援事業費補助金(商工会・商工会議所補助金、商工会連合会補助金、地域改善対策補助金) | | 随時 | 随時 |
新潟県 | 文化資源活用支援事業補助金(2次募集) | 200万円 | 2022/8/3 | 2022/12/28 |
新潟県 新潟市 | 住宅用再生可能エネルギー導入促進事業補助金 | 10万円 | 2022/12/15 | 随時 |
新潟県 三条市 | 地場産業技術継承事業補助金 | 1人につき15万円/月額 | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | 新規鍛冶人材育成事業 | 1人につき17万円/月 | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 | 15万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | 自立支援教育訓練給付金 | 160万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | 高等職業訓練促進給付金 | 10万円/月 | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | 令和4年度 金属加工産業維持支援事業補助金 | 30万円 | 随時 | 2023/3/31 |
新潟県 三条市 | 紙おむつ購入費助成 | 4,000円分の助成券/月額 | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | 難聴者補聴器購入費助成事業 | 50,000円 | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | 風しん予防接種費用の一部助成 | 6,000円 | 随時 | 2023/3/31 |
新潟県 三条市 | 不妊治療費助成事業 | 10万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | 骨髄等移植ドナーに助成金 | 14万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | 在宅介護支援金 | 6,000円/月 | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | 自立支援医療(育成医療) | | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | 令和4年度 中心市街地空き家改修事業等補助金(新規出店事業)<3次募集> | 130万円 | 2022/11/1 | 2022/12/28 |
新潟県 三条市 | 高齢者住宅整備補助 | 30万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | 老人クラブ等補助金 | 5万6000円 | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | 人材育成研修受講料補助金 | | 随時 | 随時 |
新潟県 三条市 | 子ども医療費助成 | | 随時 | 随時 |
新潟県 新発田市 | 後期高齢者人間ドック健診費用助成(令和4年度) | 1万円 | 随時 | 随時 |
新潟県 十日町市 | 十日町市新生児聴覚検査費助成事業 | | 随時 | 随時 |
新潟県 十日町市 | 妊産婦医療費助成 | | 随時 | 随時 |
新潟県 村上市 | 村上市被災自動車支援金 | 50万円 | 随時 | 2022/12/28 |
新潟県 佐渡市 | 交通事業者緊急支援対策事業補助金 | 10万円/台 | 随時 | 2023/1/31 |
富山県 | 建設業新分野進出等支援補助事業【建設業新分野進出プラン策定等支援補助金】 | 50万円 | 随時 | 随時 |
富山県 | 建設業新分野進出等支援補助事業【建設業新分野進出事業等支援補助金】 | 200万円 | 随時 | 随時 |
富山県 | (令和4年度)富山県希少野生動植物保護活動事業費補助金 | 15万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
富山県 | 令和4年度 富山県燃料電池自動車普及促進事業費補助金 | 50万円/台 | 2022/7/1 | 2023/3/31 |
富山県 | 国際競技力向上推進事業補助金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
富山県 | こども食堂緊急運営支援事業費補助金 | 45万円 | 2022/7/1 | 2023/3/31 |
富山県 | 社会とのつながり促進事業 | 2,000円/1人1日 | 随時 | 随時 |
富山県 | 富山県賃上げサポート補助金 | | 2022/7/1 | 2023/3/31 |
富山県 | (令和4年度)富山県在籍型出向支援補助金 | 1,500円/1人1日あたり | 随時 | 2023/3/7 |
富山県 | とやま建設業団体支援事業 | 100万円 | 随時 | 随時 |
富山県 | とやま建設女子’s魅力ある職場づくり支援事業 | 50万円 | 随時 | 2023/1/31 |
富山県 | 貸切バス利用促進事業補助金(7月-2月利用分) | 7万5000円/1台1運行あたり | 2022/7/1 | 2023/2/28 |
富山県 | 地域密着型介護基盤整備事業費補助金 | 594万円 | 随時 | 随時 |
富山県 | こども食堂の立上げ経費助成 | 20万円 | 随時 | 随時 |
富山県 | 立山環境配慮バス改造費補助金 | 50万円 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
富山県 | 地域団体ブランド発信応援事業補助金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
富山県 | 知的・精神障害者雇用奨励金 | 1人につき38万4000円/年 | 随時 | 随時 |
富山県 | 不育症検査費用助成事業 | 5万円 | 随時 | 随時 |
富山県 | 小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存療法研究促進事業 | 40万円/回 | 随時 | 随時 |
富山県 | とやまの木で家づくり支援事業 | 40万円 | 随時 | 随時 |
富山県 富山市 | コンベンション開催事業補助金 | 500万円 | 随時 | 随時 |
富山県 富山市 | 富山市企業コンベンション開催事業補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
富山県 富山市 | 公民館類似施設(自治公民館)建設補助金 | 350万円 | 随時 | 随時 |
富山県 富山市 | 富山市中心市街地美観保全事業補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
富山県 富山市 | 富山市ベンチャー企業等新商品市場創出促進助成金 | 30万円/1回 | 随時 | 2023/3/31 |
富山県 富山市 | 富山市まちなか活性化事業サポート補助金 | 500万円 | 随時 | 随時 |
富山県 富山市 | 障害者就業体験支援助成金 | 6万円/人 | 随時 | 随時 |
富山県 富山市 | テレワーク拠点開設支援事業補助金 | 100万円 | 随時 | 随時 |
富山県 富山市 | 事業所内保育施設推進事業補助金 | 100万円 | 随時 | 随時 |
富山県 富山市 | 中小企業退職金共済契約掛金補助金 | 1.2万円/人 | 随時 | 随時 |
富山県 富山市 | 富山市スポーツ大会等開催事業補助金 | 200万円 | 随時 | 随時 |
富山県 富山市 | 外国語表示案内板設置事業補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
富山県 富山市 | 小学生・中学生のインフルエンザ予防接種費用助成(令和4年度) | 3000円 | 随時 | 2023/1/31 |
富山県 富山市 | 小児慢性特定疾病医療費助成制度 | | 随時 | 随時 |
富山県 富山市 | 特定不妊治療費助成 | | 随時 | 随時 |
