【新着628件】2022年10月28日 助成金補助金
【新着628件】2022年10月28日 助成金補助金
この記事は約42分で読めます。
2022年10月28日 助成金補助金の新着は628件です。
新着情報一覧
北から南の順に記載
全国
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
全国 | 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金) | 25万円 | 2020/4/1 | 2023/3/31 |
全国 | 共同・協業販路開拓支援補助金<第6回> | 5,000万円 | 2022/9/30 | 2022/12/7 |
全国 | 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け) | 7,500円/日 | 随時 | 2023/1/31 |
全国 | 環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業【地域が連携して実施する誘客・周遊を促すための仕掛けづくり】 | 300万円 | 2022/10/31 | 2022/11/4 |
全国 | 経営継承・発展等支援事業 | 100万円 | 2022/10/24 | 2022/11/4 |
全国 | 観光振興事業費補助金(クルーズを安心して楽しめる環境づくりを通じた地域活性化事業) <第4回> | | 2022/10/25 | 2022/11/7 |
全国 | 観光振興事業費補助金 (海洋周辺地域における訪日観光の魅力向上及び安全安心な再開促進事業) <第4回)> | | 2022/10/25 | 2022/11/7 |
全国 | 令和4年度 港湾機能高度化事業 (国際クルーズ旅客受入機能高度化事業)<第4回公募> | | 2022/10/25 | 2022/11/7 |
全国 | <中小企業生産性革命推進事業>令和元年度補正予算・令和3年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型・グローバル展開型:13次締切) | 3,000万円 | 2022/11/7 | 2022/12/22 |
北海道・東北
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
北海道 | 医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費(障害分) | 10,000円 | 随時 | 随時 |
北海道 | 医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費(介護分) | 50,000円 | 随時 | 随時 |
北海道 札幌市 | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 119万2000円 | 随時 | 随時 |
北海道 札幌市 | 合併処理浄化槽維持管理費補助金 | 6万8000円 | 随時 | 随時 |
北海道 札幌市 | 防犯カメラ設置補助事業 | 10万円 | 随時 | 2022/11/18 |
北海道 札幌市 | はり・きゅう・マッサージ施術料の助成 | 1,000円×5枚 | 随時 | 2023/2/28 |
北海道 網走市 | 価格高騰緊急支援給付金 | 5万円 | 随時 | 2023/1/31 |
北海道 美唄市 | 福祉灯油事業 | 4,200円 | 随時 | 2022/12/23 |
北海道 赤平市 | 低所得者世帯生活支援給付金 | 1万2千円 | 随時 | 2023/1/10 |
北海道 名寄市 | 名寄市保育士等宿舎借り上げ支援補助金 | 4万円/月 | 随時 | 随時 |
北海道 名寄市 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 | 一律5万円 | 随時 | 2023/1/31 |
北海道 名寄市 | 地元定着推進事業 | 20万円 | 随時 | 随時 |
北海道 伊達市 | 地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金 | 160万円 | 2022/5/9 | 2023/2/28 |
北海道 伊達市 | 空き家除却費補助金 | 70万円 | 2022/4/1 | 2022/11/30 |
北海道 森町 | 共同・協業販路開拓支援補助金 | 5,000万円 | 随時 | 2022/12/7 |
北海道 清里町 | 風しん予防接種費用助成 | | 随時 | 2023/1/31 |
北海道 日高町 | 特定不妊治療費用助成 | 10万円 | 随時 | 2024/3/31 |
北海道 新ひだか町 | 事業者等事業継続緊急支援金 | 10万円 | 随時 | 2022/12/23 |
北海道 豊頃町 | ひとり親家庭等医療費助成事業 | | 随時 | 随時 |
青森県 | 新事業展開等促進補助事業 令和5年度事業 | 300万円 | 2022/11/1 | 2022/12/23 |
青森県 | 青森県戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業補助金 | 163万円 | 2022/11/1 | 2022/12/23 |
青森県 つがる市 | 生活困窮者に対する原油価格・物価高騰対策給付金 | 1万円/1世帯 | 2022/10/7 | 2022/12/28 |
青森県 つがる市 | 国保・後期加入者に対する脳ドック検査費用助成 | 15,000円 | 随時 | 2022/12/23 |
青森県 平川市 | 不妊治療費助成事業 | | 随時 | 随時 |
青森県 田舎館村 | 田舎館村原油価格・物価高騰対策緊急支援金 | 10万円 | 2022/10/20 | 2022/11/30 |
青森県 七戸町 | 妊産婦健康診査にかかる通院交通費等助成 | 5,000円 | 随時 | 随時 |
青森県 横浜町 | 横浜町高校生等支援給付金 | 10万円/人 | 2022/10/1 | 2022/12/31 |
岩手県 大船渡市 | 中小企業物価高騰対策支援金 | 40万円 | 随時 | 2023/1/31 |
岩手県 釜石市 | 子宮頸がん予防ワクチンを自費で受けた方の接種助成 | 16,800円 | 随時 | 2023/3/31 |
岩手県 岩手町 | たい肥購入助成 | 30万円 | 随時 | 随時 |
岩手県 金ケ崎町 | 令和4年度介護用品の支給・購入費助成事業 | 3万円/年額 | 随時 | 随時 |
岩手県 軽米町 | 軽米町商品開発等促進事業補助金<2次募集> | 20万円 | 2022/10/18 | 2022/11/18 |
岩手県 洋野町 | 医療用補正具の購入費助成 | 2万円 | 随時 | 随時 |
宮城県 | 令和4年度みんなで広げる「木育」活動推進事業 | 300万円 | 随時 | 2022/11/30 |
宮城県 石巻市 | ファミリーサポート事業 協力・両方会員初回登録講習 | | 随時 | 2022/11/18 |
宮城県 名取市 | 医療機関物価高騰対策補助金支給事業 | 5万円 | 随時 | 2022/12/31 |
宮城県 名取市 | 障害者等施設物価高騰対策補助金 | 5万円 | 随時 | 2022/12/31 |
宮城県 多賀城市 | 心身障害者医療費助成 | | 随時 | 随時 |
宮城県 大郷町 | 特殊詐欺被害防止機能付き電話機等購入補助 | 7,000円 | 随時 | 随時 |
秋田県 秋田市 | デジタル人材育成支援事業補助金 | 50万円 | 2022/10/24 | 2023/2/28 |
秋田県 秋田市 | 秋田市デジタル人材育成支援事業補助金 | 50万円 | 随時 | 2023/2/28 |
秋田県 鹿角市 | 大雨災害農業経営等復旧・再開支援対策事業費補助金 | | 随時 | 2022/11/11 |
秋田県 小坂町 | 空き家片付け事業補助金 | 10 万円 | 随時 | 随時 |
秋田県 大潟村 | 高収益作物・収入保険加入推進補助金 | 10万円 | 随時 | 2023/1/31 |
山形県 | 山形県雇用調整助成金(県単上乗せ)【期間延長】 | | 随時 | 2022/11/30 |
山形県 酒田市 | 令和4年度酒田市水稲肥料高騰緊急対策支援補助金 | 1,000円/10a | 随時 | 2022/11/11 |
山形県 酒田市 | 令和4年度 酒田市ナラシ対策積立金緊急助成事業補助金 | | 随時 | 随時 |
山形県 酒田市 | 配合飼料の購入費用支援 | 100万円 | 随時 | 随時 |
山形県 酒田市 | 土壌診断とリモートセンシングの活用支援 | 4,000円/10a or 2,000円/1ほ場 | 随時 | 随時 |
山形県 酒田市 | 令和5年産主食用米の土づくり支援(土づくり支援事業) | 1,000円/10a | 随時 | 随時 |
山形県 酒田市 | コンベンション開催支援補助金 | 100万円 | 随時 | 随時 |
山形県 酒田市 | 介護保険事業所等物価高騰等対策支援事業 | 20万円 | 随時 | 2022/11/30 |
山形県 酒田市 | DX化推進補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
山形県 酒田市 | 観光誘客支援補助金 | 20万円 | 随時 | 随時 |
山形県 酒田市 | 農業経営収入保険の一部助成 | 5万円 | 随時 | 2023/1/13 |
山形県 寒河江市 | こどものインフルエンザ予防接種費助成 | 2,000円 | 随時 | 2023/1/31 |
山形県 長井市 | 令和4年度 長井市芸術文化振興事業費補助金 | 5万円 | 2022/7/1 | 2023/3/31 |
山形県 長井市 | がん患者のための医療用ウイッグ・乳房補整具購入費助成 | 2万円 | 随時 | 随時 |
山形県 天童市 | 重粒子線がん治療費助成事業 | 628,000円 | 随時 | 随時 |
山形県 南陽市 | 南陽市道路貨物運送事業者、地域交通事業者等燃料高騰対策給付金 | 5万円/1台 | 2022/11/1 | 2022/11/15 |
山形県 河北町 | 生ごみ処理機購入設置事業費補助金 | 3千円 | 随時 | 随時 |
山形県 西川町 | 令和4年度空き家除却支援事業補助金 | 50万円 | 随時 | 随時 |
山形県 大江町 | 危険ブロック塀等除去費用補助金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
福島県 | 令和4年度地域医療介護総合確保基金事業補助金(介護人材確保対策事業)第2次公募 | 136000千円 | 2022/10/20 | 2022/10/28 |
福島県 | 福島県の将来を担う産業人材確保のための奨学金返還支援事業【令和4年度第2期学生枠】 | 292.8万円 | 2022/11/1 | 2023/2/28 |
福島県 | 中小企業等グループ補助金(令和4年福島県沖地震) | 15億円 | 2022/10/11 | 2022/11/10 |
福島県 会津若松市 | 令和4年度医療福祉関連展示会出展補助金 | 10万円 | 随時 | 2023/3/31 |
福島県 会津美里町 | 空家の除却に対する費用の一部補助 | 100万円 | 随時 | 随時 |
福島県 矢祭町 | 森林環境譲与税基金事業補助金 | | 随時 | 随時 |
関東
対象地域 | 支援情報名 | 支援規模 | 申請受付開始日 | 申請受付終了日 |
茨城県 | 飼料価格高騰緊急対策事業 | | 随時 | 随時 |
茨城県 | 儲かる農業を実現するための機械・施設等導入支援 | | 随時 | 随時 |
茨城県 | 販売スタイル転換型農業チャレンジ事業(新規) | 160万円 | 随時 | 随時 |
茨城県 つくば市 | 令和5年度伝統文化親子教室事業 | 50万円 | 随時 | 2022/11/25 |
茨城県 桜川市 | 【茨城県独自】低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯分) | 5万円/児童1人 | 随時 | 2023/2/28 |
茨城県 行方市 | 行方市結婚新生活支援補助金 | 30万円 | 随時 | 2023/3/31 |
茨城県 鉾田市 | 肥料価格高騰対策事業 | | 随時 | 随時 |
茨城県 鉾田市 | 結婚支援団体加入時助成事業 | | 随時 | 2023/3/31 |
茨城県 城里町 | 令和4年度 事業者等原油価格・物価高騰対策支援金 | 5万円 | 随時 | 2023/2/28 |
茨城県 阿見町 | 令和4年度阿見町新型コロナウイルス感染症対策地域公共交通等支援金 | 20万円/1台 | 随時 | 2022/12/31 |
茨城県 八千代町 | 八千代町運送事業者等支援金 | 2万円/1台 | 2022/10/1 | 2022/12/28 |
茨城県 利根町 | 利根町スポーツ大会出場奨励金 | 10万円 | 随時 | 随時 |
茨城県 利根町 | 令和4年度高度処理型浄化槽設置費の一部助成 | | 随時 | 随時 |
栃木県 足利市 | 令和4年度働き方改革促進支援事業費補助金 | 200万円 | 随時 | 2022/12/28 |
栃木県 栃木市 | 医療用ウイッグ・乳房補整具の購入費用を補助 | 3万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 真岡市 | 中小企業・小規模事業者 電気・ガス料金事業者支援金 | 5万円 | 2022/10/28 | 2023/1/31 |
栃木県 矢板市 | がん患者ウィッグ及び乳房補整具購入費助成 | 3万円 | 随時 | 随時 |
栃木県 上三川町 | 原油価格・物価高騰対策農業者支援事業 | 3万円 | 2022/9/26 | 2022/12/23 |
栃木県 市貝町 | 【農業者の皆さまへ】じもと農家応援金 | 10万円 | 2022/6/9 | 2022/10/31 |
栃木県 那須町 | 那須町交通事業者燃料価格高騰対策支援金 | | 2022/11/1 | 2022/12/28 |
群馬県 前橋市 | 省エネ機器等更新事業補助金 | 200万円 | 2022/11/1 | 2022/12/28 |
群馬県 前橋市 | エネルギー負担の軽減、未来に向けた省エネ創エネ支援 | 500万円 | 随時 | 2022/12/28 |
群馬県 桐生市 | 伝統的建造物群保存事業補助金、内部修理費用補助 | 200万円 | 随時 | 随時 |
群馬県 伊勢崎市 | 高齢者応援チケット発行事業 | 1万円 | 随時 | 2023/3/31 |
群馬県 太田市 | 令和4年度青少年交流事業「デイキャンプ」 | 1,000円 | 随時 | 2022/11/4 |
群馬県 沼田市 | 不育症治療費助成事業 | 20万円 | 随時 | 随時 |
群馬県 館林市 | 犬及び猫の避妊又は断種手術費補助金 | 5千円/匹 | 随時 | 2023/3/31 |
群馬県 みどり市 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 | 5万円 | 随時 | 2023/1/31 |
群馬県 みどり市 | 物価高騰対策事業者支援金 | 20万円 | 2022/11/1 | 2022/12/28 |
埼玉県 | 化学肥料低減経営強化緊急対策事業費補助金 | | 随時 | 2022/11/15 |
埼玉県 | 令和4年度省エネ型施設園芸産地育成緊急対策事業 2次募集 | 1,000万円 | 随時 | 2022/11/11 |
埼玉県 川越市 | 全国大会選手派遣費補助事業補助金 | 5万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 川越市 | 川越市難病患者見舞金 | 36,000円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 川越市 | 雨水対策施設設置補助金 | 96,000円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 熊谷市 | 令和4年度再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金 | 10万円 | 随時 | 2023/3/31 |
埼玉県 飯能市 | 幼稚園給食副食費助成 | 4500円/月額 | 随時 | 2023/3/31 |
埼玉県 本庄市 | まちづくり推進事業補助金 | 20万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 入間市 | 高齢者のインフルエンザ予防接種事業 | 年1回接種費用無料(1000円分は自己負担) | 随時 | 2023/1/31 |
埼玉県 入間市 | イクボス推進事業実践奨励金 | 1万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 入間市 | 妊婦応援給付金 | 3万円 | 随時 | 2023/1/31 |
埼玉県 朝霞市 | ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンを自費で接種した方の費用助成(償還払い) | | 随時 | 2025/3/31 |
埼玉県 和光市 | 交通事業者支援金 | 2万円/1台 | 2022/10/27 | 2023/2/28 |
埼玉県 三郷市 | 国際交流事業 | 参加費無料 | 随時 | 2022/11/18 |
埼玉県 三芳町 | 三芳町芸術文化コンクール等出場者奨励金 | 3万円 | 随時 | 随時 |
埼玉県 滑川町 | 燃料費等高騰対策事業者支援金 | 20万円 | 随時 | 2023/1/31 |
埼玉県 美里町 | 美里町降ひょう被害臨時応援給付金 | 10万円 | 随時 | 2022/11/30 |
埼玉県 神川町 | 介護事業所等物価高騰対策支援給付金 | | 随時 | 2022/12/9 |
千葉県 千葉市 | 創業支援補助金 | 30万円 | 2022/8/19 | 2022/12/28 |
千葉県 千葉市 | 千葉市特定不妊治療費助成事業 | 30万円/回 | 随時 | 2023/5/31 |
千葉県 千葉市 | 不育症検査費助成事業 | 10万円 | 随時 | 2024/3/31 |
千葉県 千葉市 | 中小企業者事業継続支援金 | 300万円/年度 | 随時 | 随時 |
千葉県 千葉市 | 令和4年度千葉市学校外教育バウチャー事業 | 12万円 | 随時 | 2023/2/28 |
千葉県 銚子市 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 | 5万円 | 随時 | 2023/1/31 |
千葉県 松戸市 | 松戸市中小企業電気・ガス料金高騰支援金 | 50万円 | 2022/10/17 | 2023/1/31 |
千葉県 旭市 | 旭市物価高騰対策臨時特別給付金 | 1万円/1世帯 & 5千円/世帯主以外の世帯員1人 | 随時 | 2022/12/31 |
千葉県 八千代市 | 貸切バス事業者事業持続支援金 | 40万円 | 2022/10/24 | 2022/12/23 |
千葉県 鎌ケ谷市 | 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の一部助成(後期) | | 2022/6/1 | 2023/1/31 |
千葉県 鎌ケ谷市 | 帯状疱疹ワクチンの予防接種費用一部助成 | 5,000円 | 随時 | 随時 |
千葉県 君津市 | 戸建て中古住宅取得補助金 | 70万円 | 随時 | 2023/1/31 |
千葉県 富津市 | 令和4年度環境美化事業補助金 | 8万円 | 随時 | 2023/1/6 |
千葉県 多古町 | 防護柵設置費用一部助成 | 10万円 | 随時 | 随時 |
千葉県 芝山町 | 自動車燃料費助成 | 2,000円/月額 | 随時 | 随時 |
千葉県 一宮町 | 物価高騰等総合緊急対策事業支援金 | 30万円 | 2022/11/1 | 2023/1/31 |
千葉県 長生村 | 原油高騰に伴う農業者への緊急支援 | 50万円 | 随時 | 2022/12/23 |
千葉県 大多喜町 | 公共交通事業継続支援金 | 20万円 | 随時 | 2023/2/28 |
千葉県 大多喜町 | 大多喜町農業生産費高騰対策支援給付金 | 30万円 | 2022/10/11 | 2023/1/31 |
千葉県 鋸南町 | 鋸南町中小企業等事業復活支援金 | 12万円 | 2022/10/3 | 2023/1/31 |
東京都 | 雇用援助金 | 2万円/月 | 随時 | 随時 |
東京都 | 実習生受入報奨金 | 1万円/1人、1月 | 随時 | 随時 |
東京都 | 環境整備助成金 | 20万円/年度 | 随時 | 随時 |
東京都 | 私立学校経常費補助 | | 随時 | 随時 |
東京都 | 先進技術を活用したフロン排出削減事業 | 300万円 | 2022/10/25 | 2022/11/14 |
東京都 | 心身障害者医療費助成 | | 随時 | 随時 |
東京都 千代田区 | 難病医療費助成制度 | 医療費等の一部を助成 | 随時 | 随時 |
東京都 千代田区 | 中等度難聴児発達支援事業 | 13万7000円 | 随時 | 随時 |
東京都 千代田区 | 補聴器購入費の助成 | 50,000円 | 随時 | 随時 |
東京都 千代田区 | 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進助成 | 5億1,200万円 | 随時 | 随時 |
東京都 千代田区 | 制度導入奨励金 | 15万円 | 随時 | 随時 |
東京都 千代田区 | 配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金 | 3万円/1人 | 随時 | 随時 |
東京都 千代田区 | アスベスト対策助成等 | 25万円 | 随時 | 2022/12/9 |
東京都 千代田区 | マンションの耐震化促進助成 | 2億5,099万円 | 随時 | 随時 |
東京都 千代田区 | 住宅付建築物の耐震化促進助成 | 430万円 | 随時 | 随時 |
東京都 港区 | 「MINATO再エネ100」再エネ電力導入サポート事業 | 20,000円 | 随時 | 2025/3/10 |
東京都 港区 | 子ども医療助成費 | 医療費の自己負担分を助成 | 随時 | 随時 |
東京都 港区 | 分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成事業 | 150万円 | 随時 | 随時 |
東京都 港区 | 妊娠高血圧症候群の医療費助成 | 自己負担額助成 | 随時 | 随時 |
東京都 港区 | 港区海外進出アドバイザー派遣事業 | | 随時 | 随時 |
東京都 港区 | 専門家派遣事業補助金 | 1万1750円/1回 | 随時 | 随時 |
東京都 港区 | 休日保育利用料金助成 | 年間25万円 | 随時 | 随時 |
東京都 港区 | 病児・病後児保育利用料金助成 | 年間10万円 | 随時 | 随時 |
東京都 文京区 | 移転費用等助成 | 15万円 | 随時 | 随時 |
東京都 文京区 | あんしん居住制度助成 | 支払った事務手数料全額 | 随時 | 随時 |
東京都 文京区 | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 | | 随時 | 随時 |
東京都 文京区 | ひとり親家庭等医療費助成 | 144,000円/年 | 随時 | 随時 |
東京都 文京区 | 文京区重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金 | 利用者の通所日数?補助単価 | 随時 | 随時 |
東京都 文京区 | 不燃化特区事業 | | 2022/10/25 | 2026/3/31 |
東京都 文京区 | 生垣造成補助金 | 1mあたり15000~18000円 | 随時 | 随時 |
東京都 文京区 | ブロック塀等改修工事費助成 | 15000~30000円/m | 随時 | 随時 |
東京都 文京区 | 商店街販売促進事業補助金 | 100万円 | 随時 | 随時 |
東京都 文京区 | 文京区生活支援臨時給付金[文京区独自] | 1世帯当たり3万円 | 随時 | 随時 |
東京都 文京区 | 中等度難聴児発達支援事業 | | 随時 | 随時 |
東京都 文京区 | 令和4年度文京区リカレント教育課程受講料助成金 | 月額1万円×受講期間の月数 | 随時 | 2023/3/31 |
東京都 文京区 | 住宅設備改善費の助成 | | 随時 | 随時 |
東京都 文京区 | 中学生学校外学習費用の助成 | 100,000円/年 | 随時 | 2023/3/10 |
東京都 文京区 | 区民葬儀利用助成 | 1万円 | 随時 | 随時 |
東京都 墨田区 | 障害福祉及び介護サービス事業者等支援金納付事業 | | 随時 | 2023/3/31 |
東京都 墨田区 | 商店街振興計画づくり策定・助成 | 36万円 | 随時 | 随時 |
東京都 江東区 | 江東区高齢介護サービス事業所等物価高騰緊急支援事業 | 7万円 | 2022/10/24 | 2022/12/28 |
東京都 目黒区 | 物価高騰等対策資金融資支援金 | 10万円 | 2022/11/1 | 2023/3/31 |
東京都 目黒区 | 移動困難な高齢者等の新型コロナウイルスワクチン接種会場への移動支援事業 | 2,000円 | 随時 | 2023/3/31 |
東京都 目黒区 | 目黒区アスベスト(石綿)調査助成制度 | 20万円 | 随時 | 随時 |
東京都 目黒区 | 令和4年度目黒区住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成 | 30万円 | 2022/6/1 | 2023/1/31 |
東京都 目黒区 | がけ地近接等危険住宅移転事業助成 | 97万5千円 | 随時 | 随時 |
東京都 目黒区 | 住宅・建築物土砂災害対策改修助成 | 77万2千円 | 随時 | 随時 |
東京都 目黒区 | 目黒区感震ブレーカー等設置推進事業助成金 | 8万円 | 随時 | 随時 |
東京都 目黒区 | 私立幼稚園児の補助金(入園料補助金・保育料補助金・施設等利用給付(無償化事業給付金)) | | 2022/6/9 | 2023/2/28 |
東京都 目黒区 | 地域における見守り活動支援事業補助金 | | 随時 | 随時 |
東京都 目黒区 | 令和4年度ベビーシッター利用支援事業 | 3,500円 | 随時 | 2023/4/14 |
東京都 目黒区 | 子育て世帯への家事支援用品購入支援事業 | 5万円 | 随時 | 2023/1/31 |
東京都 目黒区 | ファーストバースデーサポート事業 | 3万円 | 随時 | 随時 |
東京都 目黒区 | 家事育児サポーター(産後ドゥーラ)利用費助成事業 | 1000円/回 or 2000円/h | 随時 | 随時 |
東京都 目黒区 | 東京都出産応援事業 | 10万円分相当のギフトカード | 随時 | 2023/10/1 |
東京都 目黒区 | 家事育児支援ヘルパー派遣事業 | 利用料無料or500円/h | 随時 | 随時 |
東京都 目黒区 | 多胎児家庭支援事業「さくらんぼ・めぐろ(多胎児面接)」 | タクシー移動に利用できるこども商品券(2.4万円分) | 随時 | 随時 |
東京都 目黒区 | 令和4年度産後ケア事業 | 利用料無料or500円 | 随時 | 2023/3/27 |
東京都 目黒区 | 落書き消去活動団体の用具購入経費補助(落書き防止対策支援事業) | 3万円/年 | 随時 | 随時 |
東京都 目黒区 | 落書き消去剤の貸出 | | 随時 | 随時 |
東京都 目黒区 | 不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業) | 100万円 | 随時 | 随時 |
東京都 目黒区 | 訪問型病児・病後児保育利用料助成制度 | 40,000円 | 随時 | 随時 |
東京都 目黒区 | 妊娠高血圧症候群等の医療費助成 | | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 振興組合設立及び振興組合等運営費補助金【区】 | 32万円 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 児童医療費助成制度(乳医療証・子医療証) | 保険診療の自己負担分 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 大田区特定不妊治療費助成 | 50,000円/回 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | ひとり親家庭等に対する医療費助成 | 医療費の一部助成 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 認可外保育施設等保護者負担軽減補助金(旧「大田区在住者東京都認証保育所保護者負担軽減補助金) | 67,000円/月 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 植栽帯造成助成制度 | 60万円 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 骨髄移植ドナー支援事業 | 2万円/1日 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 大田区養育支援家庭訪問事業「ゆりかご」 | | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 大田区産後家事・育児援助事業(にこにこサポート) | サポート利用料一部助成 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | ベビーシッター利用支援事業(東京都ベビーシッター利用支援事業関連事業) | 自己負担 500円/回 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 【2歳まで利用できます】大田区産後家事・育児援助事業(ぴよぴよサポート) | 自己負担額1000円/hor 無料 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 産後ケア事業(宿泊型) | サポート利用料一部助成 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 産後ケア事業(訪問型・日帰り型・グループケア) | 利用者負担金:0円~3,000円/回 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 住宅リフォーム助成事業 | | 2022/4/15 | 2023/1/31 |
東京都 大田区 | がけ等の整備工事助成制度 | 500万円 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 雨水タンク設置助成制度 | 30万円 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 屋上緑化・壁面緑化助成制度 | 50万円 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 入居者死亡保険加入費の助成 | 5,000円 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 緊急通報サービス利用料助成 | 16,000円 | 随時 | 随時 |
東京都 大田区 | 立退き等に伴う転居費用の助成 | 10万円 | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | 空家等適正管理支援事業 | 50万円 | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | 私立幼稚園などの入園料・保育料の補助 | 8万円 | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | 立ち退きに伴う住み替え家賃補助制度 | | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | 高等職業訓練促進給付金 | 20万円/月 | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | 自立支援教育訓練給付金 | 20万円 | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | 里帰り等妊婦健康診査費用助成金 及び 新生児聴覚検査費用助成金 | | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | 渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金 | 5万円 | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | リターナブル容器利用促進助成金 | 5万円 | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | 住宅簡易改修支援事業 | 10万円 | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | 保育利用料の軽減制度 | 70,000円 | 随時 | 2023/3/31 |
東京都 渋谷区 | 渋谷区公衆喫煙所設置費等助成 | 300万円 | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | 渋谷駅周辺小規模施設に対するバリアフリー化推進事業 | 100万円 | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | ブロック塀等安全化対策促進事業 | 120万円 | 2021/4/1 | 2023/3/31 |
東京都 渋谷区 | 住宅簡易改修工事費助成 | 10万円 | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | 保育所等の臨時休園等ベビーシッター利用料金助成 | 2,250円 | 随時 | 2023/5/31 |
東京都 渋谷区 | 新生児聴覚検査費用に関する助成 | | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | 子ども医療費助成 | | 随時 | 随時 |
東京都 渋谷区 | 妊娠高血圧症候群医療費助成 | | 随時 | 随時 |
東京都 杉並区 | 令和4年度介護ロボット導入経費補助対象事業 | 100万円 | 2022/10/24 | 2022/12/9 |
東京都 豊島区 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 | 5万円 | 随時 | 2023/1/31 |
東京都 板橋区 | ものづくり企業地域共生推進助成金(3次募集) | 800万円 | 2022/10/24 | 2022/11/30 |
東京都 江戸川区 | ヤングケアラー相談支援等補助事業 | 3,276,000円 | 随時 | 2022/10/31 |
東京都 八王子市 | 【はちおうじ若者奨励金事業】市内の中小企業に就職した若者に奨励金を交付 | 10万円 | 随時 | 2023/3/31 |
東京都 立川市 | 立川市障害者施設等におけるPCR検査等補助金 | 2万円/件 | 2022/7/1 | 2022/10/31 |
東京都 府中市 | 推し商品づくり支援事業 | 30万円 | 随時 | 2022/11/4 |
東京都 調布市 | 調布市内事業所LED照明設置等補助金 | 60万円 | 2022/10/17 | 2023/1/31 |
東京都 町田市 | 交通事業者燃料価格高騰対策支援金 | 4万5000円/1台 | 2022/10/3 | 2022/11/30 |
東京都 国立市 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 | 5万円 | 随時 | 2023/1/31 |
東京都 清瀬市 | 令和4年度青少年問題協議会地区委員会合同事業講演会 | | 2022/11/1 | 2022/11/25 |
東京都 多摩市 | 公共交通事業者燃料費高騰等に対する支援金 | | 随時 | 2023/2/17 |
東京都 多摩市 | 燃料費等高騰対策支援金 | 30万円 | 2022/11/1 | 2023/2/28 |
東京都 羽村市 | 妊婦応援特別給付金 | 10万円 | 随時 | 2023/3/31 |
東京都 羽村市 | 羽村市中小企業販路開拓支援助成金 | 10万円 | 随時 | 2023/3/31 |
東京都 羽村市 | 羽村市地域イノベーション創出事業助成金 | 50万円 | 随時 | 2023/3/31 |
東京都 羽村市 | 羽村市ものづくり中小企業等地域共生推進助成金 | 375万円 | 随時 | 随時 |
東京都 瑞穂町 | ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)任意予防接種費給付金 | | 随時 | 2025/3/31 |
